قارنّا أسعار السبائك الذهب لدى 12 شركة في مصر اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، حتى الساعة 10:24 ص. في سبيكة 10 جرام، الأرخص لدى الراعي بسعر 70,660 جنيه، والأغلى لدى بي تي سي بسعر 70,950 جنيه، بفارق 290 جنيه.
أسعار السبائك حسب الشركة
سبيكة 1 جرام
| الشركة | سعر الشراء | بتبيعها بـ |
|---|
| ديوان الذهب الأرخص | 7,077 | 7,010 |
| ماستر جولد | 7,111 | 7,012 |
| سليمة جولد | 7,133 | 7,013 |
| الراعي | 7,141 | 7,008 |
| سام | 7,141 | 7,012 |
| نجم الدين ذهب | 7,141 | 7,053 |
سبيكة 2.5 جرام
| الشركة | سعر الشراء | بتبيعها بـ |
|---|
| الراعي الأرخص | 17,678 | 17,520 |
| ديوان الذهب | 17,690 | 17,525 |
| ماستر جولد | 17,715 | 17,530 |
| سويس جولد | 17,765 | 17,535 |
| الجلا جولد | 17,778 | 17,543 |
| ذهب الأجيال | 17,780 | 17,535 |
سبيكة 5 جرام
| الشركة | سعر الشراء | بتبيعها بـ |
|---|
| سويس جولد الأرخص | 35,325 | 35,010 |
| الراعي | 35,330 | 35,040 |
| ديوان الذهب | 35,350 | 35,050 |
| ماستر جولد | 35,355 | 35,060 |
| ذهب الأجيال | 35,395 | 35,070 |
| سليمة جولد | 35,415 | 35,010 |
سبيكة 10 جرام
| الشركة | سعر الشراء | بتبيعها بـ |
|---|
| الراعي الأرخص | 70,660 | 70,080 |
| ماستر جولد | 70,690 | 70,120 |
| ديوان الذهب | 70,700 | 70,100 |
| نجم الدين ذهب | 70,710 | 70,180 |
| سويس جولد | 70,760 | 70,140 |
| ذهب الأجيال | 70,780 | 70,140 |
سبيكة 20 جرام
| الشركة | سعر الشراء | بتبيعها بـ |
|---|
| الراعي الأرخص | 141,320 | 140,160 |
| ديوان الذهب | 141,320 | 140,200 |
| ماستر جولد | 141,360 | 140,240 |
| سويس جولد | 141,460 | 140,300 |
| ذهب الأجيال | 141,520 | 140,280 |
| سام | 141,520 | 140,240 |
سبيكة 31.1 جرام
| الشركة | سعر الشراء | بتبيعها بـ |
|---|
| الراعي الأرخص | 219,597 | 217,949 |
| ديوان الذهب | 219,753 | 218,011 |
| ماستر جولد | 219,768 | 218,073 |
| سويس جولد | 219,908 | 218,167 |
| سام | 219,970 | 218,073 |
| ذهب الأجيال | 220,001 | 218,135 |
ولو بعت أرخص سبيكة 10 جرام في اليوم نفسه، ستحصل على نحو 70,080 جنيه، أي بخسارة 580 جنيه تمثّل المصنعية وهامش الشركة.
أسئلة شائعة
أرخص سبيكة 10 جرام في مصر النهارده؟
لدى الراعي بسعر 70,660 جنيه.
المصدر: أسعار السوق الحية عبر تبر. الأسعار لأغراض المعلومات ولا تُعد نصيحة مالية.