نعرض أسعار الدولار واليورو والريال في أكبر البنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، حتى الساعة 8:11 م. سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك، وسعر البيع هو ما تدفعه أنت للبنك.
الدولار الأمريكي: أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبى الإسلامى (56.25 جنيه)، وأقل سعر بيع في بنك الإسكندرية (56.07 جنيه).
اليورو: أعلى سعر شراء في بنك القاهرة (62.90 جنيه)، وأقل سعر بيع في HSBC مصر (62.57 جنيه).
الريال السعودي: أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبى الإسلامى (14.99 جنيه)، وأقل سعر بيع في بنك الإسكندرية (14.94 جنيه).
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 56.06 | 56.20 |
| البنك الأهلى المصرى | 56.07 | 56.17 |
| بنك مصر | 56.07 | 56.17 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 56.07 | 56.17 |
| QNB الأهلى | 56.05 | 56.15 |
| بنك القاهرة | 56.22 | 56.32 |
| بنك الإسكندرية | 55.97 | 56.07 |
| HSBC مصر | 56.07 | 56.17 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 56.07 | 56.17 |
| بنك الكويت الوطنى | 56.09 | 56.19 |
| البنك المصرى الخليجى | 56.07 | 56.17 |
| المصرف المتحد | 56.07 | 56.17 |
| بنك البركة | 56.07 | 56.17 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 56.25 | 56.35 |
| بنك SAIB | 56.07 | 56.17 |
| بنك فيصل الإسلامى | 56.07 | 56.17 |
| بنك قناة السويس | 56.07 | 56.17 |
| بنك التعمير والإسكان | 56.05 | 56.15 |
| المصرف العربى الدولى | 56.07 | 56.17 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 56.05 | 56.15 |
| بنك أبوظبى التجارى | 56.05 | 56.15 |
| بنك أبوظبى الأول | 56.04 | 56.14 |
| البنك الأهلى الكويتى | 56.07 | 56.13 |
| بيت التمويل الكويتى | 56.05 | 56.15 |
| بنك التنمية الصناعية | 56.07 | 56.17 |
| بنك نكست | 56.15 | 56.25 |
| كريدى أجريكول | 56.04 | 56.14 |
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 62.49 | 62.66 |
| البنك الأهلى المصرى | 62.44 | 62.79 |
| بنك مصر | 62.44 | 62.79 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 62.48 | 62.81 |
| QNB الأهلى | 62.42 | 62.77 |
| بنك القاهرة | 62.90 | 63.22 |
| بنك الإسكندرية | 62.33 | 62.68 |
| HSBC مصر | 62.46 | 62.57 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 62.44 | 62.79 |
| بنك الكويت الوطنى | 62.56 | 62.81 |
| البنك المصرى الخليجى | 62.43 | 62.81 |
| المصرف المتحد | 62.13 | 62.79 |
| بنك البركة | 62.44 | 62.79 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 62.79 | 62.99 |
| بنك SAIB | 62.53 | 62.79 |
| بنك فيصل الإسلامى | 62.43 | 62.79 |
| بنك قناة السويس | 62.44 | 62.79 |
| بنك التعمير والإسكان | 62.42 | 62.77 |
| المصرف العربى الدولى | 62.44 | 62.79 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 62.42 | 62.77 |
| بنك أبوظبى التجارى | 62.50 | 62.81 |
| بنك أبوظبى الأول | 62.44 | 62.79 |
| البنك الأهلى الكويتى | 62.50 | 62.88 |
| بيت التمويل الكويتى | 62.46 | 62.81 |
| بنك التنمية الصناعية | 62.44 | 62.79 |
| بنك نكست | 62.62 | 63.00 |
| كريدى أجريكول | 62.41 | 62.76 |
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 14.94 | 14.98 |
| البنك الأهلى المصرى | 14.86 | 14.97 |
| بنك مصر | 14.86 | 14.96 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 14.92 | 14.97 |
| QNB الأهلى | 14.93 | 14.96 |
| بنك القاهرة | 14.90 | 15.01 |
| بنك الإسكندرية | 14.84 | 14.94 |
| HSBC مصر | 14.94 | 14.97 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 14.93 | 14.97 |
| بنك الكويت الوطنى | 14.80 | 15.12 |
| البنك المصرى الخليجى | 14.92 | 14.97 |
| المصرف المتحد | 14.46 | 14.98 |
| بنك البركة | 14.90 | 14.97 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 14.99 | 15.01 |
| بنك SAIB | 14.71 | 14.97 |
| بنك فيصل الإسلامى | 14.88 | 14.99 |
| بنك قناة السويس | 14.88 | 14.97 |
| بنك التعمير والإسكان | 14.91 | 14.96 |
| المصرف العربى الدولى | 14.93 | 14.97 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 14.56 | 14.96 |
| بنك أبوظبى التجارى | 14.59 | 14.98 |
| بنك أبوظبى الأول | 14.90 | 14.99 |
| البنك الأهلى الكويتى | 14.96 | 14.99 |
| بيت التمويل الكويتى | 14.94 | 14.97 |
| بنك التنمية الصناعية | 14.79 | 15.05 |
| بنك نكست | 14.95 | 15.00 |
| كريدى أجريكول | 14.86 | 14.96 |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى بسعر 56.25 جنيه.
سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك مقابل الدولار، وسعر البيع هو ما تدفعه لشراء الدولار منه، والفرق بينهما هو هامش البنك.
المصدر: أسعار السوق الحية عبر تبر. الأسعار لأغراض المعلومات ولا تُعد نصيحة مالية.
إشعار يومي بسعر الذهب في بلدك، وويدجت على الشاشة الرئيسية، ومحفظة تحسب قيمة ذهبك.


