الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 6:49 م
سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 35.34 دينار، أقل من امبارح بـ 0.13 دينار (0.37%). وخلال آخر أسبوع انخفض 1.7%. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 36.64 دينار يوم 11 أكتوبر 2026، وأقل سعر 34.84 دينار يوم 23 أكتوبر 2026.
| الجرام | السعر | عن امبارح |
|---|---|---|
| عيار 24 | 40.39 دينار | ▼ 0.14 دينار (−0.35%) |
| عيار 22 | 37.02 دينار | ▼ 0.13 دينار (−0.35%) |
| عيار 21 | 35.34 دينار | ▼ 0.13 دينار (−0.37%) |
| عيار 18 | 30.29 دينار | ▼ 0.11 دينار (−0.36%) |
| جنيه الذهب (8 جم عيار 21) | 282.72 دينار | ▼ 1.04 دينار (−0.37%) |
| الأونصة | 1,256.16 دينار | $4,044 |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| النهارده | 40.39 | 35.34 | 30.29 | ▼ 0.13 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 40.53 | 35.47 | 30.40 | ▲ 0.49 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 39.98 | 34.98 | 29.99 | ▲ 0.11 |
| الأحد 25 أكتوبر | 39.85 | 34.87 | 29.89 | ▼ 0.01 |
| السبت 24 أكتوبر | 39.87 | 34.88 | 29.90 | ▲ 0.04 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 39.82 | 34.84 | 29.87 | ▼ 1.05 |
| الخميس 22 أكتوبر * | 41.02 | 35.89 | 30.77 | ▼ 0.07 |
| الأربعاء 21 أكتوبر * | 41.10 | 35.96 | 30.82 | ▼ 0.05 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر * | 41.16 | 36.01 | 30.87 | ▼ 0.54 |
| الاثنين 19 أكتوبر * | 41.77 | 36.55 | 31.33 | ▲ 0.16 |
| الأحد 18 أكتوبر * | 41.59 | 36.39 | 31.19 | ▲ 0.01 |
| السبت 17 أكتوبر * | 41.58 | 36.38 | 31.18 | ▲ 0.06 |
| الجمعة 16 أكتوبر * | 41.52 | 36.33 | 31.14 | ▲ 0.13 |
| الخميس 15 أكتوبر * | 41.36 | 36.19 | 31.02 | ▼ 0.24 |
| الأربعاء 14 أكتوبر * | 41.63 | 36.43 | 31.22 | ▼ 0.01 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر * | 41.64 | 36.44 | 31.23 | ▼ 0.20 |
| الاثنين 12 أكتوبر * | 41.87 | 36.63 | 31.40 | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر * | 41.87 | 36.64 | 31.40 | ▲ 0.03 |
| السبت 10 أكتوبر * | 41.84 | 36.61 | 31.38 | ▲ 0.47 |
| الجمعة 9 أكتوبر * | 41.30 | 36.14 | 30.98 | ▲ 0.33 |
| الخميس 8 أكتوبر * | 40.92 | 35.81 | 30.69 | ▼ 0.43 |
| الأربعاء 7 أكتوبر * | 41.41 | 36.23 | 31.06 | ▲ 0.28 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر * | 41.10 | 35.96 | 30.82 | ▼ 0.16 |
| الاثنين 5 أكتوبر * | 41.27 | 36.12 | 30.96 | ▲ 0.15 |
| الأحد 4 أكتوبر * | 41.11 | 35.97 | 30.83 | 0% |
| السبت 3 أكتوبر * | 41.11 | 35.97 | 30.83 | ▼ 0.25 |
| الجمعة 2 أكتوبر * | 41.39 | 36.21 | 31.04 | ▲ 0.25 |
| الخميس 1 أكتوبر * | 41.11 | 35.97 | 30.83 | ▼ 0.36 |
| الأربعاء 30 سبتمبر * | 41.52 | 36.33 | 31.14 | ▲ 0.59 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر * | 40.84 | 35.73 | 30.63 | — |
* محسوب من سعر الأونصة العالمي وسعر صرف الدينار الكويتي في نفس اليوم.
سعر جرام عيار 21 في الكويت النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 35.34 دينار (آخر تحديث 6:49 م).
عيار 24 حوالي 40.39 دينار، وعيار 18 حوالي 30.29 دينار للجرام.
الأونصة (31.1 جرام عيار 24) النهارده حوالي 1,256.16 دينار، يعني $4,044 بالسعر العالمي.
لا. ده سعر جرام الذهب الخام. لما تشتري مشغولات بتدفع فوقه المصنعية، وبتختلف حسب القطعة والمحل، ولما تبيع بتاخد سعر الجرام من غير المصنعية.
الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات مش بالدولار لوحده، فسعر الذهب في الكويت بيتأثر بسعر الأونصة العالمي وبسعر صرف الدينار قصاد الدولار.