الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 7:15 م
سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 40.51 دينار، أعلى من امبارح بـ 0.53 دينار (1.33%). وخلال آخر أسبوع انخفض 1.6%. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 42.22 دينار يوم 28 سبتمبر 2026، وأقل سعر 39.82 دينار يوم 23 أكتوبر 2026.
| الجرام | السعر | عن امبارح |
|---|---|---|
| عيار 24 | 40.51 دينار | ▲ 0.53 دينار (+1.33%) |
| عيار 22 | 37.14 دينار | ▲ 0.49 دينار (+1.34%) |
| عيار 21 | 35.45 دينار | ▲ 0.47 دينار (+1.34%) |
| عيار 18 | 30.38 دينار | ▲ 0.39 دينار (+1.30%) |
| جنيه الذهب (8 جم عيار 21) | 283.60 دينار | ▲ 3.76 دينار (+1.34%) |
| الأونصة | 1,260.10 دينار | $4,058 |
من غير مصنعية.
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 40.51 دينار | ▲ 0.53 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 39.98 دينار | ▲ 0.13 |
| الأحد 25 أكتوبر | 39.85 دينار | ▼ 0.02 |
| السبت 24 أكتوبر | 39.87 دينار | ▲ 0.05 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 39.82 دينار | ▼ 1.20 |
| الخميس 22 أكتوبر * | 41.02 دينار | ▼ 0.08 |
| الأربعاء 21 أكتوبر * | 41.10 دينار | ▼ 0.06 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر * | 41.16 دينار | ▼ 0.61 |
| الاثنين 19 أكتوبر * | 41.77 دينار | ▲ 0.18 |
| الأحد 18 أكتوبر * | 41.59 دينار | ▲ 0.01 |
| السبت 17 أكتوبر * | 41.58 دينار | ▲ 0.06 |
| الجمعة 16 أكتوبر * | 41.52 دينار | ▲ 0.15 |
| الخميس 15 أكتوبر * | 41.36 دينار | ▼ 0.27 |
| الأربعاء 14 أكتوبر * | 41.63 دينار | ▼ 0.01 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر * | 41.64 دينار | ▼ 0.22 |
| الاثنين 12 أكتوبر * | 41.87 دينار | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر * | 41.87 دينار | ▲ 0.03 |
| السبت 10 أكتوبر * | 41.84 دينار | ▲ 0.53 |
| الجمعة 9 أكتوبر * | 41.30 دينار | ▲ 0.38 |
| الخميس 8 أكتوبر * | 40.92 دينار | ▼ 0.49 |
| الأربعاء 7 أكتوبر * | 41.41 دينار | ▲ 0.32 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر * | 41.10 دينار | ▼ 0.18 |
| الاثنين 5 أكتوبر * | 41.27 دينار | ▲ 0.17 |
| الأحد 4 أكتوبر * | 41.11 دينار | 0% |
| السبت 3 أكتوبر * | 41.11 دينار | ▼ 0.28 |
| الجمعة 2 أكتوبر * | 41.39 دينار | ▲ 0.28 |
| الخميس 1 أكتوبر * | 41.11 دينار | ▼ 0.41 |
| الأربعاء 30 سبتمبر * | 41.52 دينار | ▲ 0.68 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر * | 40.84 دينار | ▼ 1.39 |
| الاثنين 28 سبتمبر * | 42.22 دينار | — |
* محسوب من سعر الأونصة العالمي وسعر صرف الدينار الكويتي في نفس اليوم.
سعر جرام عيار 24 في الكويت النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 40.51 دينار (آخر تحديث 7:15 م).
5 جرام عيار 24 حوالي 202.55 دينار، و10 جرام حوالي 405.10 دينار، من غير مصنعية.
عيار 24 معناه إن 24 جزء من 24 ذهب صافي، يعني نسبة الذهب فيه حوالي 99.9%.
لا. ده سعر جرام الذهب الخام. لما تشتري مشغولات بتدفع فوقه المصنعية، وبتختلف حسب القطعة والمحل، ولما تبيع بتاخد سعر الجرام من غير المصنعية.
الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات مش بالدولار لوحده، فسعر الذهب في الكويت بيتأثر بسعر الأونصة العالمي وبسعر صرف الدينار قصاد الدولار.