Tuesday, 27 October 2026 · Last update 4:02 PM
Bank exchange rates in Egypt today, 27 October 2026 (last update 2:23 PM). US Dollar: best buy at ADIB (56.25); Euro: best buy at QNB Egypt (62.95); Saudi Riyal: best buy at ADIB (14.99).
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| CBE (official rate) | 56.21 EGP | 56.35 EGP |
| National Bank of Egypt | 56.07 EGP | 56.17 EGP |
| Banque Misr | 56.16 EGP | 56.26 EGP |
| CIB Egypt | 56.16 EGP | 56.26 EGP |
| QNB Egypt | 56.22 EGP | 56.32 EGP |
| BDC | 56.22 EGP | 56.32 EGP |
| ALEX | 56.07 EGP | 56.17 EGP |
| HSBC | 56.13 EGP | 56.24 EGP |
| AAIB | 56.07 EGP | 56.17 EGP |
| NBKE | 56.09 EGP | 56.19 EGP |
| EGB | 56.22 EGP | 56.32 EGP |
| UB | 56.18 EGP | 56.28 EGP |
| ABE | 56.07 EGP | 56.17 EGP |
| ADIB | 56.25 EGP | 56.35 EGP |
| SAIB | 56.07 EGP | 56.17 EGP |
| FAISAL | 56.17 EGP | 56.27 EGP |
| SCB | 56.20 EGP | 56.30 EGP |
| HDB | 56.09 EGP | 56.19 EGP |
| AIB | 56.07 EGP | 56.17 EGP |
| EALB | 56.00 EGP | 56.10 EGP |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 56.09 EGP | 56.19 EGP |
| First Abu Dhabi Bank | 56.16 EGP | 56.26 EGP |
| ABK | 56.15 EGP | 56.25 EGP |
| Kuwait Finance House | 56.09 EGP | 56.19 EGP |
| IDB | 56.07 EGP | 56.17 EGP |
| NXT | 56.15 EGP | 56.25 EGP |
| CAE | 56.07 EGP | 56.17 EGP |
Green = highest buy and lowest sell rate.
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| CBE (official rate) | 62.95 EGP | 63.11 EGP |
| National Bank of Egypt | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| Banque Misr | 62.54 EGP | 62.89 EGP |
| CIB Egypt | 62.58 EGP | 62.91 EGP |
| QNB Egypt | 62.95 EGP | 63.22 EGP |
| BDC | 62.90 EGP | 63.22 EGP |
| ALEX | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| HSBC | 62.53 EGP | 62.65 EGP |
| AAIB | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| NBKE | 62.56 EGP | 62.81 EGP |
| EGB | 62.52 EGP | 62.90 EGP |
| UB | 62.25 EGP | 62.92 EGP |
| ABE | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| ADIB | 62.79 EGP | 62.99 EGP |
| SAIB | 62.53 EGP | 62.79 EGP |
| FAISAL | 62.43 EGP | 62.79 EGP |
| SCB | 62.58 EGP | 62.94 EGP |
| HDB | 62.55 EGP | 62.81 EGP |
| AIB | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| EALB | 62.46 EGP | 62.71 EGP |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 62.50 EGP | 62.81 EGP |
| First Abu Dhabi Bank | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| ABK | 62.50 EGP | 62.88 EGP |
| Kuwait Finance House | 62.46 EGP | 62.81 EGP |
| IDB | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| NXT | 62.62 EGP | 63.00 EGP |
| CAE | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
Green = highest buy and lowest sell rate.
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| CBE (official rate) | 14.98 EGP | 15.02 EGP |
| National Bank of Egypt | 14.86 EGP | 14.97 EGP |
| Banque Misr | 14.89 EGP | 14.98 EGP |
| CIB Egypt | 14.95 EGP | 14.99 EGP |
| QNB Egypt | 14.90 EGP | 14.93 EGP |
| BDC | 14.90 EGP | 15.01 EGP |
| ALEX | 14.87 EGP | 14.97 EGP |
| HSBC | 14.95 EGP | 14.97 EGP |
| AAIB | 14.93 EGP | 14.97 EGP |
| NBKE | 14.80 EGP | 15.12 EGP |
| EGB | 14.96 EGP | 15.01 EGP |
| UB | 14.49 EGP | 15.01 EGP |
| ABE | 14.90 EGP | 14.97 EGP |
| ADIB | 14.99 EGP | 15.01 EGP |
| SAIB | 14.71 EGP | 14.97 EGP |
| FAISAL | 14.88 EGP | 14.99 EGP |
| SCB | 14.91 EGP | 15.01 EGP |
| HDB | 14.92 EGP | 14.97 EGP |
| AIB | 14.93 EGP | 14.97 EGP |
| EALB | 14.55 EGP | 14.95 EGP |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 14.59 EGP | 14.98 EGP |
| First Abu Dhabi Bank | 14.90 EGP | 14.99 EGP |
| ABK | 14.96 EGP | 14.99 EGP |
| Kuwait Finance House | 14.94 EGP | 14.97 EGP |
| IDB | 14.79 EGP | 15.05 EGP |
| NXT | 14.95 EGP | 15.00 EGP |
| CAE | 14.86 EGP | 14.97 EGP |
Green = highest buy and lowest sell rate.
ADIB buys at 56.25 EGP, and the lowest sell rate is at EALB (56.10 EGP).
The buy rate is what the bank pays you when you sell it currency; the sell rate is what you pay when you buy from it. The gap is the bank's margin.
Each bank sets its rate based on its own currency needs and demand, so differences are small but add up on large amounts.