Tuesday, 27 October 2026 · Last update 4:02 PM · against the Egyptian Pound
The Euro in Egypt today, 27 October 2026, is about 62.96 EGP, down 0.13 EGP from yesterday. That means 1 EGP = 0.0159 EUR. The high over the last 30 days was 63.09 on 26 October 2026, and the low 58.66 on 8 October 2026.
Highest buy rate at QNB Egypt (62.95), lowest sell rate at HSBC (62.65). Last update 2:23 PM.
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| CBE (official rate) | 62.95 EGP | 63.11 EGP |
| National Bank of Egypt | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| Banque Misr | 62.54 EGP | 62.89 EGP |
| CIB Egypt | 62.58 EGP | 62.91 EGP |
| QNB Egypt | 62.95 EGP | 63.22 EGP |
| BDC | 62.90 EGP | 63.22 EGP |
| ALEX | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| HSBC | 62.53 EGP | 62.65 EGP |
| AAIB | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| NBKE | 62.56 EGP | 62.81 EGP |
| EGB | 62.52 EGP | 62.90 EGP |
| UB | 62.25 EGP | 62.92 EGP |
| ABE | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| ADIB | 62.79 EGP | 62.99 EGP |
| SAIB | 62.53 EGP | 62.79 EGP |
| FAISAL | 62.43 EGP | 62.79 EGP |
| SCB | 62.58 EGP | 62.94 EGP |
| HDB | 62.55 EGP | 62.81 EGP |
| AIB | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| EALB | 62.46 EGP | 62.71 EGP |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 62.50 EGP | 62.81 EGP |
| First Abu Dhabi Bank | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| ABK | 62.50 EGP | 62.88 EGP |
| Kuwait Finance House | 62.46 EGP | 62.81 EGP |
| IDB | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
| NXT | 62.62 EGP | 63.00 EGP |
| CAE | 62.44 EGP | 62.79 EGP |
Green = highest buy and lowest sell rate.
| EUR | in EGP |
|---|---|
| 1 EUR | 62.96 EGP |
| 5 EUR | 314.80 EGP |
| 10 EUR | 629.60 EGP |
| 50 EUR | 3,147.99 EGP |
| 100 EUR | 6,295.97 EGP |
| 500 EUR | 31,479.86 EGP |
| 1,000 EUR | 62,959.72 EGP |
| Day | Rate | Change |
|---|---|---|
| Today | 62.96 EGP | ▼ 0.13 |
| Monday, 26 October | 63.09 EGP | ▲ 0.54 |
| Sunday, 25 October | 62.54 EGP | ▲ 0.59 |
| Saturday, 24 October | 61.95 EGP | ▼ 0.09 |
| Friday, 23 October | 62.04 EGP | ▲ 0.97 |
| Thursday, 22 October | 61.07 EGP | ▼ 0.08 |
| Wednesday, 21 October | 61.15 EGP | ▲ 0.59 |
| Tuesday, 20 October | 60.56 EGP | ▲ 0.38 |
| Monday, 19 October | 60.18 EGP | ▲ 0.08 |
| Sunday, 18 October | 60.10 EGP | ▲ 0.14 |
| Saturday, 17 October | 59.96 EGP | ▲ 0.60 |
| Friday, 16 October | 59.36 EGP | 0% |
| Thursday, 15 October | 59.36 EGP | ▲ 0.26 |
| Wednesday, 14 October | 59.10 EGP | ▲ 0.28 |
| Tuesday, 13 October | 58.83 EGP | ▲ 0.13 |
| Monday, 12 October | 58.69 EGP | 0% |
| Sunday, 11 October | 58.69 EGP | 0% |
| Saturday, 10 October | 58.70 EGP | ▲ 0.03 |
| Friday, 9 October | 58.66 EGP | 0% |
| Thursday, 8 October | 58.66 EGP | ▼ 0.19 |
| Wednesday, 7 October | 58.85 EGP | ▲ 0.08 |
| Tuesday, 6 October | 58.78 EGP | 0% |
| Monday, 5 October | 58.78 EGP | ▼ 0.05 |
| Sunday, 4 October | 58.83 EGP | 0% |
| Saturday, 3 October | 58.83 EGP | ▼ 0.10 |
| Friday, 2 October | 58.93 EGP | 0% |
| Thursday, 1 October | 58.93 EGP | ▼ 0.29 |
| Wednesday, 30 September | 59.22 EGP | ▲ 0.31 |
| Tuesday, 29 September | 58.91 EGP | ▼ 0.07 |
| Monday, 28 September | 58.98 EGP | — |
Official mid-market rate at the end of each day.
1 EUR is about 62.96 EGP today, 27 October 2026 (last update 4:02 PM).
100 EUR = about 6,295.97 EGP, and 1,000 EUR = about 62,959.72 EGP.
1 EGP = about 0.0159 EUR.
QNB Egypt buys at 62.95 EGP, and the lowest sell rate is at HSBC (62.65 EGP).
The Egyptian pound floats with supply and demand at the banks, so it moves against the dollar and other currencies every day.