نعرض أسعار الدولار واليورو والريال في أكبر البنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، حتى الساعة 4:26 م. سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك، وسعر البيع هو ما تدفعه أنت للبنك.
الدولار الأمريكي: أعلى سعر شراء في بنك أبوظبى الأول (55.41 جنيه)، وأقل سعر بيع في بنك أبوظبى التجارى (55.44 جنيه).
اليورو: أعلى سعر شراء في HSBC مصر (62.12 جنيه)، وأقل سعر بيع في HSBC مصر (62.23 جنيه).
الريال السعودي: أعلى سعر شراء في HSBC مصر (14.76 جنيه)، وأقل سعر بيع في البنك العقارى المصرى العربى (14.76 جنيه).
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 55.37 | 55.51 |
| البنك الأهلى المصرى | 55.39 | 55.49 |
| بنك مصر | 55.39 | 55.49 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 55.35 | 55.45 |
| بنك الإسكندرية | 55.37 | 55.47 |
| HSBC مصر | 55.39 | 55.49 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 55.39 | 55.49 |
| بنك الكويت الوطنى | 55.35 | 55.45 |
| البنك المصرى الخليجى | 55.39 | 55.49 |
| المصرف المتحد | 55.39 | 55.49 |
| بنك البركة | 55.39 | 55.49 |
| بنك SAIB | 55.39 | 55.49 |
| بنك فيصل الإسلامى | 55.39 | 55.49 |
| بنك قناة السويس | 55.40 | 55.50 |
| بنك التعمير والإسكان | 55.38 | 55.48 |
| المصرف العربى الدولى | 55.39 | 55.49 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 55.39 | 55.49 |
| بنك أبوظبى التجارى | 55.34 | 55.44 |
| بنك أبوظبى الأول | 55.41 | 55.51 |
| البنك الأهلى الكويتى | 55.36 | 55.44 |
| بيت التمويل الكويتى | 55.35 | 55.45 |
| بنك التنمية الصناعية | 55.39 | 55.49 |
| بنك نكست | 55.40 | 55.50 |
| كريدى أجريكول | 55.38 | 55.48 |
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 62.05 | 62.22 |
| البنك الأهلى المصرى | 61.79 | 62.35 |
| بنك مصر | 61.79 | 62.35 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 61.74 | 62.31 |
| بنك الإسكندرية | 61.76 | 62.33 |
| HSBC مصر | 62.12 | 62.23 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 61.79 | 62.35 |
| بنك الكويت الوطنى | 61.74 | 62.31 |
| البنك المصرى الخليجى | 61.77 | 62.36 |
| المصرف المتحد | 61.48 | 62.35 |
| بنك البركة | 61.79 | 62.35 |
| بنك قناة السويس | 61.80 | 62.37 |
| بنك التعمير والإسكان | 61.78 | 62.34 |
| المصرف العربى الدولى | 61.79 | 62.35 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 61.69 | 62.25 |
| كريدى أجريكول | 61.78 | 62.34 |
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 14.75 | 14.79 |
| البنك الأهلى المصرى | 14.68 | 14.79 |
| بنك مصر | 14.68 | 14.78 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 14.73 | 14.78 |
| بنك الإسكندرية | 14.68 | 14.78 |
| HSBC مصر | 14.76 | 14.79 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 14.75 | 14.79 |
| بنك الكويت الوطنى | 14.60 | 14.92 |
| البنك المصرى الخليجى | 14.74 | 14.79 |
| المصرف المتحد | 14.28 | 14.80 |
| بنك البركة | 14.72 | 14.79 |
| بنك قناة السويس | 14.70 | 14.80 |
| بنك التعمير والإسكان | 14.73 | 14.78 |
| المصرف العربى الدولى | 14.75 | 14.79 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 14.36 | 14.76 |
| كريدى أجريكول | 14.68 | 14.78 |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
بنك أبوظبى الأول بسعر 55.41 جنيه.
سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك مقابل الدولار، وسعر البيع هو ما تدفعه لشراء الدولار منه، والفرق بينهما هو هامش البنك.
المصدر: أسعار السوق الحية عبر تبر. الأسعار لأغراض المعلومات ولا تُعد نصيحة مالية.
إشعار يومي بسعر الذهب في بلدك، وويدجت على الشاشة الرئيسية، ومحفظة تحسب قيمة ذهبك.


