الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 7:59 م · مقابل الجنيه المصري
سعر الدينار الكويتي النهارده 28 أكتوبر 2026 في مصر حوالي 180.68 جنيه، أقل من امبارح بـ 0.09 جنيه. يعني 1 جنيه = 0.0055 دينار كويتي. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 181.65 يوم 26 أكتوبر 2026، وأقل سعر 167.82 يوم 29 سبتمبر 2026.
| دينار كويتي | بالجنيه |
|---|---|
| 1 دينار كويتي | 180.68 جنيه |
| 5 دينار كويتي | 903.41 جنيه |
| 10 دينار كويتي | 1,806.81 جنيه |
| 50 دينار كويتي | 9,034.06 جنيه |
| 100 دينار كويتي | 18,068.13 جنيه |
| 500 دينار كويتي | 90,340.64 جنيه |
| 1,000 دينار كويتي | 180,681.28 جنيه |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 180.68 جنيه | ▼ 0.09 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 180.77 جنيه | ▼ 0.87 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 181.65 جنيه | ▲ 1.69 |
| الأحد 25 أكتوبر | 179.96 جنيه | ▲ 1.72 |
| السبت 24 أكتوبر | 178.24 جنيه | ▼ 0.15 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 178.38 جنيه | ▲ 2.71 |
| الخميس 22 أكتوبر | 175.68 جنيه | ▲ 0.05 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 175.63 جنيه | ▲ 1.46 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 174.17 جنيه | ▲ 1.72 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 172.46 جنيه | ▲ 0.30 |
| الأحد 18 أكتوبر | 172.16 جنيه | ▼ 0.04 |
| السبت 17 أكتوبر | 172.20 جنيه | ▲ 1.35 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 170.85 جنيه | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 170.85 جنيه | ▲ 1.22 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 169.63 جنيه | ▲ 0.32 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 169.31 جنيه | ▲ 0.60 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 168.71 جنيه | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 168.71 جنيه | ▼ 0.11 |
| السبت 10 أكتوبر | 168.82 جنيه | ▼ 0.28 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 169.10 جنيه | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 169.10 جنيه | ▼ 0.08 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 169.19 جنيه | ▲ 0.20 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 168.99 جنيه | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 168.99 جنيه | ▼ 0.34 |
| الأحد 4 أكتوبر | 169.33 جنيه | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 169.33 جنيه | ▲ 0.90 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 168.43 جنيه | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 168.43 جنيه | ▼ 0.28 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 168.71 جنيه | ▲ 0.89 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 167.82 جنيه | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدينار الكويتي النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 180.68 جنيه (آخر تحديث 7:59 م).
100 دينار كويتي = حوالي 18,068.13 جنيه، و1000 دينار كويتي = حوالي 180,681.28 جنيه.
1 جنيه = حوالي 0.0055 دينار كويتي.
سعر الجنيه المصري بيتحدد بالعرض والطلب في البنوك، فبيتحرك قصاد الدولار والعملات التانية كل يوم.