الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 7:46 م · مقابل الجنيه المصري
سعر اليورو النهارده 27 أكتوبر 2026 في مصر حوالي 62.96 جنيه، أقل من امبارح بـ 0.13 جنيه. يعني 1 جنيه = 0.0159 يورو. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 63.09 يوم 26 أكتوبر 2026، وأقل سعر 58.66 يوم 8 أكتوبر 2026.
أعلى سعر شراء في QNB الأهلى (62.95)، وأقل سعر بيع في HSBC مصر (62.65). آخر تحديث 2:23 م.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 62.95 جنيه | 63.11 جنيه |
| البنك الأهلى المصرى | 62.44 جنيه | 62.79 جنيه |
| بنك مصر | 62.54 جنيه | 62.89 جنيه |
| البنك التجارى الدولى CIB | 62.58 جنيه | 62.91 جنيه |
| QNB الأهلى | 62.95 جنيه | 63.22 جنيه |
| بنك القاهرة | 62.90 جنيه | 63.22 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 62.44 جنيه | 62.79 جنيه |
| HSBC مصر | 62.53 جنيه | 62.65 جنيه |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 62.44 جنيه | 62.79 جنيه |
| بنك الكويت الوطنى | 62.56 جنيه | 62.81 جنيه |
| البنك المصرى الخليجى | 62.52 جنيه | 62.90 جنيه |
| المصرف المتحد | 62.25 جنيه | 62.92 جنيه |
| بنك البركة | 62.44 جنيه | 62.79 جنيه |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 62.79 جنيه | 62.99 جنيه |
| بنك SAIB | 62.53 جنيه | 62.79 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامى | 62.43 جنيه | 62.79 جنيه |
| بنك قناة السويس | 62.58 جنيه | 62.94 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 62.55 جنيه | 62.81 جنيه |
| المصرف العربى الدولى | 62.44 جنيه | 62.79 جنيه |
| البنك العقارى المصرى العربى | 62.46 جنيه | 62.71 جنيه |
| بنك أبوظبى التجارى | 62.50 جنيه | 62.81 جنيه |
| بنك أبوظبى الأول | 62.44 جنيه | 62.79 جنيه |
| البنك الأهلى الكويتى | 62.50 جنيه | 62.88 جنيه |
| بيت التمويل الكويتى | 62.46 جنيه | 62.81 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 62.44 جنيه | 62.79 جنيه |
| بنك نكست | 62.62 جنيه | 63.00 جنيه |
| كريدى أجريكول | 62.44 جنيه | 62.79 جنيه |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
| يورو | بالجنيه |
|---|---|
| 1 يورو | 62.96 جنيه |
| 5 يورو | 314.80 جنيه |
| 10 يورو | 629.60 جنيه |
| 50 يورو | 3,147.99 جنيه |
| 100 يورو | 6,295.97 جنيه |
| 500 يورو | 31,479.86 جنيه |
| 1,000 يورو | 62,959.72 جنيه |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 62.96 جنيه | ▼ 0.13 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 63.09 جنيه | ▲ 0.54 |
| الأحد 25 أكتوبر | 62.54 جنيه | ▲ 0.59 |
| السبت 24 أكتوبر | 61.95 جنيه | ▼ 0.09 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 62.04 جنيه | ▲ 0.97 |
| الخميس 22 أكتوبر | 61.07 جنيه | ▼ 0.08 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 61.15 جنيه | ▲ 0.59 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 60.56 جنيه | ▲ 0.38 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 60.18 جنيه | ▲ 0.08 |
| الأحد 18 أكتوبر | 60.10 جنيه | ▲ 0.14 |
| السبت 17 أكتوبر | 59.96 جنيه | ▲ 0.60 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 59.36 جنيه | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 59.36 جنيه | ▲ 0.26 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 59.10 جنيه | ▲ 0.28 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 58.83 جنيه | ▲ 0.13 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 58.69 جنيه | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 58.69 جنيه | 0% |
| السبت 10 أكتوبر | 58.70 جنيه | ▲ 0.03 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 58.66 جنيه | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 58.66 جنيه | ▼ 0.19 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 58.85 جنيه | ▲ 0.08 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 58.78 جنيه | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 58.78 جنيه | ▼ 0.05 |
| الأحد 4 أكتوبر | 58.83 جنيه | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 58.83 جنيه | ▼ 0.10 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 58.93 جنيه | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 58.93 جنيه | ▼ 0.29 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 59.22 جنيه | ▲ 0.31 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 58.91 جنيه | ▼ 0.07 |
| الاثنين 28 سبتمبر | 58.98 جنيه | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر اليورو النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 62.96 جنيه (آخر تحديث 7:46 م).
100 يورو = حوالي 6,295.97 جنيه، و1000 يورو = حوالي 62,959.72 جنيه.
1 جنيه = حوالي 0.0159 يورو.
QNB الأهلى بيشتري بـ 62.95 جنيه، وأقل سعر بيع في HSBC مصر بـ 62.65 جنيه.
سعر الجنيه المصري بيتحدد بالعرض والطلب في البنوك، فبيتحرك قصاد الدولار والعملات التانية كل يوم.