الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 6:49 م · مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار النهارده 28 أكتوبر 2026 في مصر حوالي 56.13 جنيه، نفس سعر امبارح تقريبًا. يعني 1 جنيه = 0.0178 دولار. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 56.28 يوم 26 أكتوبر 2026، وأقل سعر 51.74 يوم 29 سبتمبر 2026.
أعلى سعر شراء في البنك المصرى الخليجى (56.25)، وأقل سعر بيع في البنك العقارى المصرى العربى (56.10). آخر تحديث 2:57 م.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 56.06 جنيه | 56.20 جنيه |
| البنك الأهلى المصرى | 56.07 جنيه | 56.17 جنيه |
| بنك مصر | 56.07 جنيه | 56.17 جنيه |
| البنك التجارى الدولى CIB | 56.07 جنيه | 56.17 جنيه |
| QNB الأهلى | 56.07 جنيه | 56.17 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 56.07 جنيه | 56.17 جنيه |
| HSBC مصر | 56.07 جنيه | 56.17 جنيه |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 56.07 جنيه | 56.17 جنيه |
| بنك الكويت الوطنى | 56.06 جنيه | 56.16 جنيه |
| البنك المصرى الخليجى | 56.25 جنيه | 56.35 جنيه |
| المصرف المتحد | 56.10 جنيه | 56.20 جنيه |
| بنك البركة | 56.12 جنيه | 56.22 جنيه |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 56.25 جنيه | 56.35 جنيه |
| بنك SAIB | 56.08 جنيه | 56.18 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامى | 56.11 جنيه | 56.21 جنيه |
| بنك قناة السويس | 56.07 جنيه | 56.17 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 56.05 جنيه | 56.15 جنيه |
| المصرف العربى الدولى | 56.07 جنيه | 56.17 جنيه |
| البنك العقارى المصرى العربى | 56.00 جنيه | 56.10 جنيه |
| بنك أبوظبى التجارى | 56.06 جنيه | 56.16 جنيه |
| بنك أبوظبى الأول | 56.04 جنيه | 56.14 جنيه |
| البنك الأهلى الكويتى | 56.08 جنيه | 56.18 جنيه |
| بيت التمويل الكويتى | 56.14 جنيه | 56.24 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 56.05 جنيه | 56.15 جنيه |
| بنك نكست | 56.07 جنيه | 56.17 جنيه |
| كريدى أجريكول | 56.08 جنيه | 56.18 جنيه |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
| دولار | بالجنيه |
|---|---|
| 1 دولار | 56.13 جنيه |
| 5 دولار | 280.65 جنيه |
| 10 دولار | 561.29 جنيه |
| 50 دولار | 2,806.45 جنيه |
| 100 دولار | 5,612.90 جنيه |
| 500 دولار | 28,064.50 جنيه |
| 1,000 دولار | 56,129.00 جنيه |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 56.13 جنيه | 0% |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 56.13 جنيه | ▼ 0.15 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 56.28 جنيه | ▲ 0.45 |
| الأحد 25 أكتوبر | 55.83 جنيه | ▲ 0.52 |
| السبت 24 أكتوبر | 55.31 جنيه | 0% |
| الجمعة 23 أكتوبر | 55.31 جنيه | ▲ 0.91 |
| الخميس 22 أكتوبر | 54.40 جنيه | ▼ 0.12 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 54.52 جنيه | ▲ 0.57 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 53.95 جنيه | ▲ 0.41 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 53.54 جنيه | ▲ 0.08 |
| الأحد 18 أكتوبر | 53.46 جنيه | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 53.46 جنيه | ▲ 0.37 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 53.10 جنيه | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 53.10 جنيه | ▲ 0.29 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 52.80 جنيه | ▲ 0.15 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 52.66 جنيه | ▲ 0.28 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 52.38 جنيه | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 52.38 جنيه | ▲ 0.01 |
| السبت 10 أكتوبر | 52.37 جنيه | ▼ 0.01 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 52.38 جنيه | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 52.38 جنيه | ▲ 0.08 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 52.31 جنيه | ▲ 0.06 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 52.25 جنيه | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 52.25 جنيه | ▼ 0.04 |
| الأحد 4 أكتوبر | 52.28 جنيه | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 52.28 جنيه | ▲ 0.32 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 51.97 جنيه | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 51.97 جنيه | ▼ 0.11 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 52.07 جنيه | ▲ 0.33 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 51.74 جنيه | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدولار النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 56.13 جنيه (آخر تحديث 6:49 م).
100 دولار = حوالي 5,612.90 جنيه، و1000 دولار = حوالي 56,129.00 جنيه.
1 جنيه = حوالي 0.0178 دولار.
البنك المصرى الخليجى بيشتري بـ 56.25 جنيه، وأقل سعر بيع في البنك العقارى المصرى العربى بـ 56.10 جنيه.
سعر الجنيه المصري بيتحدد بالعرض والطلب في البنوك، فبيتحرك قصاد الدولار والعملات التانية كل يوم.