الخميس 29 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 11:43 م · مقابل الدينار البحريني
سعر الدولار النهارده 29 أكتوبر 2026 في البحرين حوالي 0.3760 دينار، واليورو حوالي 0.4190 دينار. و1 دينار = 149.28 جنيه مصري.
| العملة | السعر بالدينار | عن امبارح |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 0.3760 دينار | 0% |
| اليورو | 0.4190 دينار | 0% |
| الجنيه الإسترليني | 0.5006 دينار | 0% |
| الريال السعودي | 0.1003 دينار | 0% |
| الدرهم الإماراتي | 0.1024 دينار | 0% |
| الدينار الكويتي | 1.210 دينار | 0% |
| الريال القطري | 0.1033 دينار | 0% |
| الريال العُماني | 0.9779 دينار | 0% |
| الدينار الأردني | 0.5303 دينار | 0% |
| الجنيه المصري | 0.0067 دينار | 0% |
الدولار النهارده 29 أكتوبر 2026 حوالي 0.3760 دينار (آخر تحديث 11:43 م).
اليورو حوالي 0.4190 دينار.
1 دينار = حوالي 149.28 جنيه مصري النهارده.
الدينار البحريني مربوط بالدولار عند 0.376، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.