الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 9:40 م · مقابل الدينار البحريني
سعر الدينار الكويتي النهارده 27 أكتوبر 2026 في البحرين حوالي 1.211 دينار، أقل من امبارح بـ 0.003 دينار. يعني 1 دينار = 0.8258 دينار كويتي. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 1.219 يوم 29 سبتمبر 2026، وأقل سعر 1.208 يوم 14 أكتوبر 2026.
| دينار كويتي | بالدينار |
|---|---|
| 1 دينار كويتي | 1.211 دينار |
| 5 دينار كويتي | 6.055 دينار |
| 10 دينار كويتي | 12.11 دينار |
| 50 دينار كويتي | 60.55 دينار |
| 100 دينار كويتي | 121.10 دينار |
| 500 دينار كويتي | 605.49 دينار |
| 1,000 دينار كويتي | 1,210.99 دينار |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 1.211 دينار | ▼ 0.003 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 1.214 دينار | ▲ 0.001 |
| الأحد 25 أكتوبر | 1.212 دينار | 0% |
| السبت 24 أكتوبر | 1.212 دينار | ▼ 0.001 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 1.213 دينار | ▼ 0.002 |
| الخميس 22 أكتوبر | 1.214 دينار | ▲ 0.003 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 1.211 دينار | ▼ 0.003 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 1.214 دينار | ▲ 0.003 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 1.211 دينار | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 1.211 دينار | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 1.211 دينار | ▲ 0.001 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 1.210 دينار | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 1.210 دينار | ▲ 0.002 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 1.208 دينار | ▼ 0.001 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 1.209 دينار | ▼ 0.002 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 1.211 دينار | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 1.211 دينار | ▼ 0.001 |
| السبت 10 أكتوبر | 1.212 دينار | ▼ 0.002 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 1.214 دينار | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 1.214 دينار | ▼ 0.002 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 1.216 دينار | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 1.216 دينار | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 1.216 دينار | ▼ 0.002 |
| الأحد 4 أكتوبر | 1.218 دينار | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 1.218 دينار | ▼ 0.001 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 1.219 دينار | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 1.219 دينار | 0% |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 1.218 دينار | ▼ 0.001 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 1.219 دينار | ▲ 0.001 |
| الاثنين 28 سبتمبر | 1.219 دينار | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدينار الكويتي النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 1.211 دينار (آخر تحديث 9:40 م).
100 دينار كويتي = حوالي 121.10 دينار، و1000 دينار كويتي = حوالي 1,210.99 دينار.
1 دينار = حوالي 0.8258 دينار كويتي.
الدينار البحريني مربوط بالدولار عند 0.376، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.