الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 8:42 م · مقابل الدينار البحريني
سعر الدرهم الإماراتي النهارده 27 أكتوبر 2026 في البحرين حوالي 0.1024 دينار، نفس سعر امبارح تقريبًا. يعني 1 دينار = 9.767 درهم. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 0.1024 يوم 28 سبتمبر 2026، وأقل سعر 0.1024 يوم 28 سبتمبر 2026.
| درهم | بالدينار |
|---|---|
| 1 درهم | 0.1024 دينار |
| 5 درهم | 0.5119 دينار |
| 10 درهم | 1.024 دينار |
| 50 درهم | 5.119 دينار |
| 100 درهم | 10.24 دينار |
| 500 درهم | 51.19 دينار |
| 1,000 درهم | 102.38 دينار |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 0.1024 دينار | 0% |
| الاثنين 26 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الأحد 25 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| السبت 24 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الجمعة 23 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الخميس 22 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الاثنين 19 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الجمعة 16 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الاثنين 12 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| السبت 10 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الجمعة 9 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الأحد 4 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الجمعة 2 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 0.1024 دينار | 0% |
| الاثنين 28 سبتمبر | 0.1024 دينار | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدرهم الإماراتي النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 0.1024 دينار (آخر تحديث 8:42 م).
100 درهم = حوالي 10.24 دينار، و1000 درهم = حوالي 102.38 دينار.
1 دينار = حوالي 9.767 درهم.
الدينار البحريني مربوط بالدولار عند 0.376، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.