الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 8:42 م · مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار النهارده 27 أكتوبر 2026 في مصر حوالي 56.13 جنيه، واليورو حوالي 62.79 جنيه، والريال السعودي حوالي 14.97 جنيه.
| العملة | السعر بالجنيه | عن امبارح |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 56.13 جنيه | ▼ 0.15 |
| اليورو | 62.79 جنيه | ▼ 0.30 |
| الجنيه الإسترليني | 74.92 جنيه | ▼ 0.35 |
| الريال السعودي | 14.97 جنيه | ▼ 0.04 |
| الدرهم الإماراتي | 15.28 جنيه | ▼ 0.04 |
| الدينار الكويتي | 180.77 جنيه | ▼ 0.87 |
| الريال القطري | 15.42 جنيه | ▼ 0.04 |
| الدينار البحريني | 149.28 جنيه | ▼ 0.41 |
| الريال العُماني | 145.98 جنيه | ▼ 0.40 |
| الدينار الأردني | 79.17 جنيه | ▼ 0.22 |
شوف سعر الشراء والبيع في كل بنك: أسعار البنوك في مصر.
الدولار النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 56.13 جنيه (آخر تحديث 8:42 م).
اليورو حوالي 62.79 جنيه.
الريال السعودي حوالي 14.97 جنيه، والدرهم الإماراتي حوالي 15.28 جنيه.
سعر الجنيه المصري بيتحدد بالعرض والطلب في البنوك، فبيتحرك قصاد الدولار والعملات التانية كل يوم.