الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 10:03 م · مقابل الدينار البحريني
سعر الجنيه المصري النهارده 28 أكتوبر 2026 في البحرين حوالي 0.0067 دينار، نفس سعر امبارح تقريبًا. يعني 1 دينار = 149.28 جنيه مصري. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 0.0073 يوم 29 سبتمبر 2026، وأقل سعر 0.0067 يوم 26 أكتوبر 2026.
| جنيه مصري | بالدينار |
|---|---|
| 1 جنيه مصري | 0.0067 دينار |
| 5 جنيه مصري | 0.0335 دينار |
| 10 جنيه مصري | 0.0670 دينار |
| 50 جنيه مصري | 0.3349 دينار |
| 100 جنيه مصري | 0.6699 دينار |
| 500 جنيه مصري | 3.349 دينار |
| 1,000 جنيه مصري | 6.699 دينار |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 0.0067 دينار | 0% |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 0.0067 دينار | 0% |
| الاثنين 26 أكتوبر | 0.0067 دينار | ▼ 0.0001 |
| الأحد 25 أكتوبر | 0.0067 دينار | ▼ 0.0001 |
| السبت 24 أكتوبر | 0.0068 دينار | 0% |
| الجمعة 23 أكتوبر | 0.0068 دينار | ▼ 0.0001 |
| الخميس 22 أكتوبر | 0.0069 دينار | 0% |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 0.0069 دينار | ▼ 0.0001 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 0.0070 دينار | ▼ 0.0001 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 0.0070 دينار | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 0.0070 دينار | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 0.0070 دينار | 0% |
| الجمعة 16 أكتوبر | 0.0071 دينار | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 0.0071 دينار | 0% |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 0.0071 دينار | 0% |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 0.0071 دينار | 0% |
| الاثنين 12 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| السبت 10 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الجمعة 9 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الأحد 4 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الجمعة 2 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 0.0072 دينار | 0% |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 0.0073 دينار | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الجنيه المصري النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 0.0067 دينار (آخر تحديث 10:03 م).
100 جنيه مصري = حوالي 0.67 دينار، و1000 جنيه مصري = حوالي 6.70 دينار.
1 دينار = حوالي 149.28 جنيه مصري.
الدينار البحريني مربوط بالدولار عند 0.376، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.