الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 9:42 م · مقابل الريال العُماني
سعر الدينار البحريني النهارده 27 أكتوبر 2026 في عُمان حوالي 1.023 ريال، نفس سعر امبارح تقريبًا. يعني 1 ريال = 0.9779 دينار بحريني. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 1.023 يوم 28 سبتمبر 2026، وأقل سعر 1.023 يوم 28 سبتمبر 2026.
| دينار بحريني | بالريال |
|---|---|
| 1 دينار بحريني | 1.023 ريال |
| 5 دينار بحريني | 5.113 ريال |
| 10 دينار بحريني | 10.23 ريال |
| 50 دينار بحريني | 51.13 ريال |
| 100 دينار بحريني | 102.26 ريال |
| 500 دينار بحريني | 511.30 ريال |
| 1,000 دينار بحريني | 1,022.60 ريال |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 1.023 ريال | 0% |
| الاثنين 26 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الأحد 25 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| السبت 24 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الجمعة 23 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الخميس 22 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الاثنين 19 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الجمعة 16 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الاثنين 12 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| السبت 10 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الجمعة 9 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الأحد 4 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الجمعة 2 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 1.023 ريال | 0% |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 1.023 ريال | 0% |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 1.023 ريال | 0% |
| الاثنين 28 سبتمبر | 1.023 ريال | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدينار البحريني النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 1.023 ريال (آخر تحديث 9:42 م).
100 دينار بحريني = حوالي 102.26 ريال، و1000 دينار بحريني = حوالي 1,022.60 ريال.
1 ريال = حوالي 0.9779 دينار بحريني.
الريال العُماني مربوط بالدولار عند 0.3845، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.