الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 7:59 م · مقابل الدينار الكويتي
سعر الدينار البحريني النهارده 28 أكتوبر 2026 في الكويت حوالي 0.8262 دينار، أعلى من امبارح بـ 0.0004 دينار. يعني 1 دينار = 1.210 دينار بحريني. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 0.8279 يوم 14 أكتوبر 2026، وأقل سعر 0.8200 يوم 29 سبتمبر 2026.
| دينار بحريني | بالدينار |
|---|---|
| 1 دينار بحريني | 0.8262 دينار |
| 5 دينار بحريني | 4.131 دينار |
| 10 دينار بحريني | 8.262 دينار |
| 50 دينار بحريني | 41.31 دينار |
| 100 دينار بحريني | 82.62 دينار |
| 500 دينار بحريني | 413.10 دينار |
| 1,000 دينار بحريني | 826.20 دينار |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 0.8262 دينار | ▲ 0.0004 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 0.8258 دينار | ▲ 0.0017 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 0.8240 دينار | ▼ 0.0010 |
| الأحد 25 أكتوبر | 0.8251 دينار | ▼ 0.0002 |
| السبت 24 أكتوبر | 0.8253 دينار | ▲ 0.0007 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 0.8246 دينار | ▲ 0.0011 |
| الخميس 22 أكتوبر | 0.8235 دينار | ▼ 0.0020 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 0.8255 دينار | ▲ 0.0017 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 0.8238 دينار | ▼ 0.0019 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 0.8257 دينار | ▼ 0.0002 |
| الأحد 18 أكتوبر | 0.8259 دينار | ▲ 0.0002 |
| السبت 17 أكتوبر | 0.8257 دينار | ▼ 0.0009 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 0.8265 دينار | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 0.8265 دينار | ▼ 0.0014 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 0.8279 دينار | ▲ 0.0007 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 0.8272 دينار | ▲ 0.0014 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 0.8258 دينار | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 0.8258 دينار | ▲ 0.0007 |
| السبت 10 أكتوبر | 0.8251 دينار | ▲ 0.0012 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 0.8239 دينار | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 0.8239 دينار | ▲ 0.0016 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 0.8222 دينار | ▼ 0.0001 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 0.8223 دينار | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 0.8223 دينار | ▲ 0.0011 |
| الأحد 4 أكتوبر | 0.8212 دينار | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 0.8212 دينار | ▲ 0.0007 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 0.8206 دينار | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 0.8206 دينار | ▼ 0.0003 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 0.8209 دينار | ▲ 0.0008 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 0.8200 دينار | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدينار البحريني النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 0.8262 دينار (آخر تحديث 7:59 م).
100 دينار بحريني = حوالي 82.62 دينار، و1000 دينار بحريني = حوالي 826.20 دينار.
1 دينار = حوالي 1.210 دينار بحريني.
الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات مش بالدولار لوحده، فسعره بيتحرك حركة بسيطة قصاد الدولار وباقي العملات.