الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 10:03 م · مقابل الجنيه المصري
سعر الدينار البحريني النهارده 28 أكتوبر 2026 في مصر حوالي 149.28 جنيه، نفس سعر امبارح تقريبًا. يعني 1 جنيه = 0.0067 دينار بحريني. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 149.69 يوم 26 أكتوبر 2026، وأقل سعر 137.62 يوم 29 سبتمبر 2026.
| دينار بحريني | بالجنيه |
|---|---|
| 1 دينار بحريني | 149.28 جنيه |
| 5 دينار بحريني | 746.40 جنيه |
| 10 دينار بحريني | 1,492.79 جنيه |
| 50 دينار بحريني | 7,463.96 جنيه |
| 100 دينار بحريني | 14,927.93 جنيه |
| 500 دينار بحريني | 74,639.63 جنيه |
| 1,000 دينار بحريني | 149,279.26 جنيه |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 149.28 جنيه | 0% |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 149.28 جنيه | ▼ 0.41 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 149.69 جنيه | ▲ 1.21 |
| الأحد 25 أكتوبر | 148.48 جنيه | ▲ 1.38 |
| السبت 24 أكتوبر | 147.10 جنيه | 0% |
| الجمعة 23 أكتوبر | 147.10 جنيه | ▲ 2.42 |
| الخميس 22 أكتوبر | 144.68 جنيه | ▼ 0.31 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 144.99 جنيه | ▲ 1.51 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 143.48 جنيه | ▲ 1.09 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 142.39 جنيه | ▲ 0.20 |
| الأحد 18 أكتوبر | 142.18 جنيه | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 142.18 جنيه | ▲ 0.97 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 141.21 جنيه | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 141.21 جنيه | ▲ 0.77 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 140.44 جنيه | ▲ 0.39 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 140.05 جنيه | ▲ 0.74 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 139.31 جنيه | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 139.31 جنيه | ▲ 0.02 |
| السبت 10 أكتوبر | 139.29 جنيه | ▼ 0.03 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 139.32 جنيه | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 139.32 جنيه | ▲ 0.21 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 139.11 جنيه | ▲ 0.15 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 138.96 جنيه | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 138.96 جنيه | ▼ 0.10 |
| الأحد 4 أكتوبر | 139.06 جنيه | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 139.06 جنيه | ▲ 0.85 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 138.21 جنيه | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 138.21 جنيه | ▼ 0.28 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 138.49 جنيه | ▲ 0.87 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 137.62 جنيه | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدينار البحريني النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 149.28 جنيه (آخر تحديث 10:03 م).
100 دينار بحريني = حوالي 14,927.93 جنيه، و1000 دينار بحريني = حوالي 149,279.26 جنيه.
1 جنيه = حوالي 0.0067 دينار بحريني.
سعر الجنيه المصري بيتحدد بالعرض والطلب في البنوك، فبيتحرك قصاد الدولار والعملات التانية كل يوم.