Wednesday, 28 October 2026 · Last update 9:01 PM · against the Kuwaiti Dinar
The Egyptian Pound in Kuwait today, 28 October 2026, is about 0.0055 KWD, about the same as yesterday. That means 1 KWD = 180.68 EGP. The high over the last 30 days was 0.0060 on 29 September 2026, and the low 0.0055 on 26 October 2026.
| EGP | in KWD |
|---|---|
| 1 EGP | 0.0055 KWD |
| 5 EGP | 0.0277 KWD |
| 10 EGP | 0.0553 KWD |
| 50 EGP | 0.2767 KWD |
| 100 EGP | 0.5535 KWD |
| 500 EGP | 2.767 KWD |
| 1,000 EGP | 5.535 KWD |
| Day | Rate | Change |
|---|---|---|
| Today | 0.0055 KWD | 0% |
| Tuesday, 27 October | 0.0055 KWD | 0% |
| Monday, 26 October | 0.0055 KWD | ▼ 0.0001 |
| Sunday, 25 October | 0.0056 KWD | ▼ 0.0001 |
| Saturday, 24 October | 0.0056 KWD | 0% |
| Friday, 23 October | 0.0056 KWD | ▼ 0.0001 |
| Thursday, 22 October | 0.0057 KWD | 0% |
| Wednesday, 21 October | 0.0057 KWD | 0% |
| Tuesday, 20 October | 0.0057 KWD | ▼ 0.0001 |
| Monday, 19 October | 0.0058 KWD | 0% |
| Sunday, 18 October | 0.0058 KWD | 0% |
| Saturday, 17 October | 0.0058 KWD | 0% |
| Friday, 16 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Thursday, 15 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Wednesday, 14 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Tuesday, 13 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Monday, 12 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Sunday, 11 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Saturday, 10 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Friday, 9 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Thursday, 8 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Wednesday, 7 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Tuesday, 6 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Monday, 5 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Sunday, 4 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Saturday, 3 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Friday, 2 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Thursday, 1 October | 0.0059 KWD | 0% |
| Wednesday, 30 September | 0.0059 KWD | 0% |
| Tuesday, 29 September | 0.0060 KWD | — |
Official mid-market rate at the end of each day.
1 EGP is about 0.0055 KWD today, 28 October 2026 (last update 9:01 PM).
100 EGP = about 0.55 KWD, and 1,000 EGP = about 5.53 KWD.
1 KWD = about 180.68 EGP.
The Kuwaiti Dinar is pegged to a basket of currencies, so it moves slightly against the dollar and other currencies.