Tuesday, 27 October 2026 · Last update 6:06 PM · against the Kuwaiti Dinar
The Euro in Kuwait today, 27 October 2026, is about 0.3473 KWD, about the same as yesterday. That means 1 KWD = 2.879 EUR. The high over the last 30 days was 0.3515 on 28 September 2026, and the low 0.3469 on 8 October 2026.
Highest buy rate at National Bank of Kuwait (0.3434), lowest sell rate at National Bank of Kuwait (0.3474). Last update 2:23 PM.
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| National Bank of Kuwait | 0.3434 KWD | 0.3474 KWD |
Green = highest buy and lowest sell rate.
| EUR | in KWD |
|---|---|
| 1 EUR | 0.3473 KWD |
| 5 EUR | 1.737 KWD |
| 10 EUR | 3.473 KWD |
| 50 EUR | 17.37 KWD |
| 100 EUR | 34.73 KWD |
| 500 EUR | 173.67 KWD |
| 1,000 EUR | 347.33 KWD |
| Day | Rate | Change |
|---|---|---|
| Today | 0.3473 KWD | 0% |
| Monday, 26 October | 0.3473 KWD | ▼ 0.0002 |
| Sunday, 25 October | 0.3475 KWD | 0% |
| Saturday, 24 October | 0.3476 KWD | ▼ 0.0002 |
| Friday, 23 October | 0.3478 KWD | ▲ 0.0002 |
| Thursday, 22 October | 0.3476 KWD | ▼ 0.0006 |
| Wednesday, 21 October | 0.3482 KWD | ▲ 0.0005 |
| Tuesday, 20 October | 0.3477 KWD | ▼ 0.0013 |
| Monday, 19 October | 0.3490 KWD | ▼ 0.0001 |
| Sunday, 18 October | 0.3491 KWD | ▲ 0.0009 |
| Saturday, 17 October | 0.3482 KWD | ▲ 0.0007 |
| Friday, 16 October | 0.3475 KWD | 0% |
| Thursday, 15 October | 0.3475 KWD | ▼ 0.0010 |
| Wednesday, 14 October | 0.3484 KWD | ▲ 0.0010 |
| Tuesday, 13 October | 0.3474 KWD | ▼ 0.0005 |
| Monday, 12 October | 0.3479 KWD | 0% |
| Sunday, 11 October | 0.3479 KWD | ▲ 0.0002 |
| Saturday, 10 October | 0.3477 KWD | ▲ 0.0008 |
| Friday, 9 October | 0.3469 KWD | 0% |
| Thursday, 8 October | 0.3469 KWD | ▼ 0.0009 |
| Wednesday, 7 October | 0.3479 KWD | 0% |
| Tuesday, 6 October | 0.3478 KWD | 0% |
| Monday, 5 October | 0.3478 KWD | ▲ 0.0004 |
| Sunday, 4 October | 0.3474 KWD | 0% |
| Saturday, 3 October | 0.3474 KWD | ▼ 0.0025 |
| Friday, 2 October | 0.3499 KWD | 0% |
| Thursday, 1 October | 0.3499 KWD | ▼ 0.0012 |
| Wednesday, 30 September | 0.3510 KWD | 0% |
| Tuesday, 29 September | 0.3510 KWD | ▼ 0.0005 |
| Monday, 28 September | 0.3515 KWD | — |
Official mid-market rate at the end of each day.
1 EUR is about 0.3473 KWD today, 27 October 2026 (last update 6:06 PM).
100 EUR = about 34.73 KWD, and 1,000 EUR = about 347.33 KWD.
1 KWD = about 2.879 EUR.
National Bank of Kuwait buys at 0.3434 KWD, and the lowest sell rate is at National Bank of Kuwait (0.3474 KWD).
The Kuwaiti Dinar is pegged to a basket of currencies, so it moves slightly against the dollar and other currencies.