نعرض أسعار الدولار واليورو والريال في أكبر البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، حتى الساعة 9:41 م. سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك، وسعر البيع هو ما تدفعه أنت للبنك.
الدولار الأمريكي: أعلى سعر شراء في البنك الأهلى الكويتى (55.83 جنيه)، وأقل سعر بيع في بنك نكست (55.72 جنيه).
اليورو: أعلى سعر شراء في بنك SAIB (62.41 جنيه)، وأقل سعر بيع في بنك نكست (62.55 جنيه).
الريال السعودي: أعلى سعر شراء في البنك الأهلى الكويتى (14.89 جنيه)، وأقل سعر بيع في بنك نكست (14.86 جنيه).
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 55.76 | 55.90 |
| البنك الأهلى المصرى | 55.77 | 55.87 |
| بنك مصر | 55.77 | 55.87 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 55.77 | 55.87 |
| QNB الأهلى | 55.76 | 55.86 |
| بنك القاهرة | 55.77 | 55.87 |
| بنك الإسكندرية | 55.77 | 55.87 |
| HSBC مصر | 55.68 | 55.78 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 55.77 | 55.87 |
| بنك الكويت الوطنى | 55.77 | 55.87 |
| البنك المصرى الخليجى | 55.80 | 55.90 |
| المصرف المتحد | 55.77 | 55.87 |
| بنك البركة | 55.77 | 55.87 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 55.70 | 55.80 |
| بنك SAIB | 55.80 | 55.90 |
| بنك فيصل الإسلامى | 55.72 | 55.82 |
| بنك قناة السويس | 55.77 | 55.87 |
| بنك التعمير والإسكان | 55.77 | 55.87 |
| المصرف العربى الدولى | 55.77 | 55.87 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 55.77 | 55.87 |
| بنك أبوظبى التجارى | 55.75 | 55.85 |
| بنك أبوظبى الأول | 55.73 | 55.83 |
| البنك الأهلى الكويتى | 55.83 | 55.93 |
| بيت التمويل الكويتى | 55.80 | 55.90 |
| بنك التنمية الصناعية | 55.77 | 55.87 |
| بنك نكست | 55.62 | 55.72 |
| كريدى أجريكول | 55.73 | 55.83 |
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 62.46 | 62.63 |
| البنك الأهلى المصرى | 62.38 | 62.72 |
| بنك مصر | 62.38 | 62.72 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 62.37 | 62.74 |
| QNB الأهلى | 62.38 | 62.62 |
| بنك القاهرة | 62.38 | 62.72 |
| بنك الإسكندرية | 62.38 | 62.72 |
| HSBC مصر | 62.33 | 62.79 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 62.38 | 62.72 |
| بنك الكويت الوطنى | 62.38 | 62.72 |
| البنك المصرى الخليجى | 62.40 | 62.77 |
| المصرف المتحد | 62.07 | 62.72 |
| بنك البركة | 62.38 | 62.72 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 62.29 | 62.64 |
| بنك SAIB | 62.41 | 62.75 |
| بنك فيصل الإسلامى | 62.32 | 62.66 |
| بنك قناة السويس | 62.37 | 62.72 |
| بنك التعمير والإسكان | 62.37 | 62.72 |
| المصرف العربى الدولى | 62.38 | 62.72 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 62.40 | 62.64 |
| بنك أبوظبى التجارى | 62.35 | 62.70 |
| بنك أبوظبى الأول | 62.32 | 62.67 |
| البنك الأهلى الكويتى | 62.32 | 62.73 |
| بيت التمويل الكويتى | 62.41 | 62.75 |
| بنك التنمية الصناعية | 62.38 | 62.72 |
| بنك نكست | 62.21 | 62.55 |
| كريدى أجريكول | 62.33 | 62.67 |
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 14.86 | 14.89 |
| البنك الأهلى المصرى | 14.78 | 14.89 |
| بنك مصر | 14.78 | 14.88 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 14.84 | 14.89 |
| QNB الأهلى | 14.77 | 14.88 |
| بنك القاهرة | 14.78 | 14.89 |
| بنك الإسكندرية | 14.79 | 14.89 |
| HSBC مصر | 14.84 | 14.87 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 14.85 | 14.90 |
| بنك الكويت الوطنى | 14.71 | 15.04 |
| البنك المصرى الخليجى | 14.85 | 14.90 |
| المصرف المتحد | 14.38 | 14.90 |
| بنك البركة | 14.82 | 14.89 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 14.84 | 14.87 |
| بنك SAIB | 14.64 | 14.89 |
| بنك فيصل الإسلامى | 14.77 | 14.87 |
| بنك قناة السويس | 14.80 | 14.90 |
| بنك التعمير والإسكان | 14.83 | 14.89 |
| المصرف العربى الدولى | 14.85 | 14.90 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 14.49 | 14.89 |
| بنك أبوظبى التجارى | 14.50 | 14.89 |
| بنك أبوظبى الأول | 14.79 | 14.88 |
| البنك الأهلى الكويتى | 14.89 | 14.92 |
| بيت التمويل الكويتى | 14.86 | 14.90 |
| بنك التنمية الصناعية | 14.70 | 14.98 |
| بنك نكست | 14.81 | 14.86 |
| كريدى أجريكول | 14.78 | 14.88 |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
البنك الأهلى الكويتى بسعر 55.83 جنيه.
سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك مقابل الدولار، وسعر البيع هو ما تدفعه لشراء الدولار منه، والفرق بينهما هو هامش البنك.
المصدر: أسعار السوق الحية عبر تبر. الأسعار لأغراض المعلومات ولا تُعد نصيحة مالية.
إشعار يومي بسعر الذهب في بلدك، وويدجت على الشاشة الرئيسية، ومحفظة تحسب قيمة ذهبك.


