نعرض أسعار الدولار واليورو والريال في أكبر البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، حتى الساعة 7:25 م. سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك، وسعر البيع هو ما تدفعه أنت للبنك.
الدولار الأمريكي: أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبى الإسلامى (55.27 جنيه)، وأقل سعر بيع في بنك القاهرة (55.28 جنيه).
اليورو: أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبى الإسلامى (62.00 جنيه)، وأقل سعر بيع في بنك القاهرة (62.22 جنيه).
الريال السعودي: أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبى الإسلامى (14.73 جنيه)، وأقل سعر بيع في بنك القاهرة (14.74 جنيه).
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 55.24 | 55.38 |
| البنك الأهلى المصرى | 55.25 | 55.35 |
| بنك مصر | 55.23 | 55.33 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 55.25 | 55.35 |
| QNB الأهلى | 55.25 | 55.35 |
| بنك القاهرة | 55.18 | 55.28 |
| بنك الإسكندرية | 55.25 | 55.35 |
| HSBC مصر | 55.26 | 55.36 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 55.25 | 55.35 |
| بنك الكويت الوطنى | 55.25 | 55.35 |
| البنك المصرى الخليجى | 55.25 | 55.35 |
| المصرف المتحد | 55.25 | 55.35 |
| بنك البركة | 55.25 | 55.35 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 55.27 | 55.37 |
| بنك SAIB | 55.27 | 55.37 |
| بنك فيصل الإسلامى | 55.20 | 55.30 |
| بنك قناة السويس | 55.25 | 55.35 |
| بنك التعمير والإسكان | 55.23 | 55.33 |
| المصرف العربى الدولى | 55.25 | 55.35 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 55.25 | 55.35 |
| بنك أبوظبى التجارى | 55.25 | 55.35 |
| بنك أبوظبى الأول | 55.20 | 55.30 |
| البنك الأهلى الكويتى | 55.27 | 55.31 |
| بيت التمويل الكويتى | 55.27 | 55.37 |
| بنك التنمية الصناعية | 55.25 | 55.35 |
| كريدى أجريكول | 55.22 | 55.32 |
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 61.95 | 62.11 |
| البنك الأهلى المصرى | 61.85 | 62.30 |
| بنك مصر | 61.95 | 62.28 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 61.85 | 62.31 |
| QNB الأهلى | 61.85 | 62.30 |
| بنك القاهرة | 61.90 | 62.22 |
| بنك الإسكندرية | 61.84 | 62.30 |
| HSBC مصر | 61.86 | 62.31 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 61.85 | 62.30 |
| بنك الكويت الوطنى | 61.85 | 62.30 |
| البنك المصرى الخليجى | 61.84 | 62.31 |
| المصرف المتحد | 61.65 | 62.30 |
| بنك البركة | 61.85 | 62.30 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 62.00 | 62.32 |
| بنك SAIB | 61.87 | 62.32 |
| بنك فيصل الإسلامى | 61.79 | 62.24 |
| بنك قناة السويس | 61.96 | 62.30 |
| بنك التعمير والإسكان | 61.89 | 62.28 |
| المصرف العربى الدولى | 61.85 | 62.30 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 61.89 | 62.30 |
| بنك أبوظبى التجارى | 61.86 | 62.30 |
| بنك أبوظبى الأول | 61.79 | 62.25 |
| البنك الأهلى الكويتى | 61.68 | 62.26 |
| بيت التمويل الكويتى | 61.99 | 62.32 |
| بنك التنمية الصناعية | 61.88 | 62.30 |
| كريدى أجريكول | 61.81 | 62.27 |
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 14.72 | 14.76 |
| البنك الأهلى المصرى | 14.65 | 14.75 |
| بنك مصر | 14.64 | 14.74 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 14.71 | 14.76 |
| QNB الأهلى | 14.73 | 14.76 |
| بنك القاهرة | 14.63 | 14.74 |
| بنك الإسكندرية | 14.65 | 14.75 |
| HSBC مصر | 14.72 | 14.75 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 14.72 | 14.76 |
| بنك الكويت الوطنى | 14.58 | 14.91 |
| البنك المصرى الخليجى | 14.70 | 14.76 |
| المصرف المتحد | 14.25 | 14.76 |
| بنك البركة | 14.69 | 14.75 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 14.73 | 14.76 |
| بنك SAIB | 14.51 | 14.76 |
| بنك فيصل الإسلامى | 14.63 | 14.74 |
| بنك قناة السويس | 14.67 | 14.76 |
| بنك التعمير والإسكان | 14.69 | 14.75 |
| المصرف العربى الدولى | 14.72 | 14.76 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 14.35 | 14.75 |
| بنك أبوظبى التجارى | 14.37 | 14.76 |
| بنك أبوظبى الأول | 14.65 | 14.74 |
| البنك الأهلى الكويتى | 14.71 | 14.74 |
| بيت التمويل الكويتى | 14.73 | 14.76 |
| بنك التنمية الصناعية | 14.58 | 14.84 |
| كريدى أجريكول | 14.65 | 14.75 |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى بسعر 55.27 جنيه.
سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك مقابل الدولار، وسعر البيع هو ما تدفعه لشراء الدولار منه، والفرق بينهما هو هامش البنك.
المصدر: أسعار السوق الحية عبر تبر. الأسعار لأغراض المعلومات ولا تُعد نصيحة مالية.
إشعار يومي بسعر الذهب في بلدك، وويدجت على الشاشة الرئيسية، ومحفظة تحسب قيمة ذهبك.


