الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 9:01 م · مقابل الدينار الكويتي
سعر الدرهم الإماراتي النهارده 28 أكتوبر 2026 في الكويت حوالي 0.0846 دينار، نفس سعر امبارح تقريبًا. يعني 1 دينار = 11.82 درهم. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 0.0848 يوم 14 أكتوبر 2026، وأقل سعر 0.0840 يوم 29 سبتمبر 2026.
| درهم | بالدينار |
|---|---|
| 1 درهم | 0.0846 دينار |
| 5 درهم | 0.4229 دينار |
| 10 درهم | 0.8459 دينار |
| 50 درهم | 4.229 دينار |
| 100 درهم | 8.459 دينار |
| 500 درهم | 42.29 دينار |
| 1,000 درهم | 84.59 دينار |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 0.0846 دينار | 0% |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 0.0845 دينار | ▲ 0.0002 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 0.0844 دينار | ▼ 0.0001 |
| الأحد 25 أكتوبر | 0.0845 دينار | 0% |
| السبت 24 أكتوبر | 0.0845 دينار | ▲ 0.0001 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 0.0844 دينار | ▲ 0.0001 |
| الخميس 22 أكتوبر | 0.0843 دينار | ▼ 0.0002 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 0.0845 دينار | ▲ 0.0002 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 0.0843 دينار | ▼ 0.0002 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 0.0845 دينار | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 0.0846 دينار | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 0.0845 دينار | ▼ 0.0001 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 0.0846 دينار | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 0.0846 دينار | ▼ 0.0001 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 0.0848 دينار | ▲ 0.0001 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 0.0847 دينار | ▲ 0.0001 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 0.0845 دينار | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 0.0845 دينار | ▲ 0.0001 |
| السبت 10 أكتوبر | 0.0845 دينار | ▲ 0.0001 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 0.0844 دينار | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 0.0844 دينار | ▲ 0.0002 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 0.0842 دينار | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 0.0842 دينار | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 0.0842 دينار | ▲ 0.0001 |
| الأحد 4 أكتوبر | 0.0841 دينار | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 0.0841 دينار | ▲ 0.0001 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 0.0840 دينار | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 0.0840 دينار | 0% |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 0.0840 دينار | ▲ 0.0001 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 0.0840 دينار | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدرهم الإماراتي النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 0.0846 دينار (آخر تحديث 9:01 م).
100 درهم = حوالي 8.46 دينار، و1000 درهم = حوالي 84.59 دينار.
1 دينار = حوالي 11.82 درهم.
الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات مش بالدولار لوحده، فسعره بيتحرك حركة بسيطة قصاد الدولار وباقي العملات.