الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 8:42 م · مقابل الجنيه المصري
سعر الدرهم الإماراتي النهارده 27 أكتوبر 2026 في مصر حوالي 15.28 جنيه، أقل من امبارح بـ 0.04 جنيه. يعني 1 جنيه = 0.0654 درهم. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 15.33 يوم 26 أكتوبر 2026، وأقل سعر 14.09 يوم 29 سبتمبر 2026.
| درهم | بالجنيه |
|---|---|
| 1 درهم | 15.28 جنيه |
| 5 درهم | 76.42 جنيه |
| 10 درهم | 152.83 جنيه |
| 50 درهم | 764.17 جنيه |
| 100 درهم | 1,528.35 جنيه |
| 500 درهم | 7,641.74 جنيه |
| 1,000 درهم | 15,283.49 جنيه |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 15.28 جنيه | ▼ 0.04 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 15.33 جنيه | ▲ 0.12 |
| الأحد 25 أكتوبر | 15.20 جنيه | ▲ 0.14 |
| السبت 24 أكتوبر | 15.06 جنيه | 0% |
| الجمعة 23 أكتوبر | 15.06 جنيه | ▲ 0.25 |
| الخميس 22 أكتوبر | 14.81 جنيه | ▼ 0.03 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 14.84 جنيه | ▲ 0.15 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 14.69 جنيه | ▲ 0.11 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 14.58 جنيه | ▲ 0.02 |
| الأحد 18 أكتوبر | 14.56 جنيه | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 14.56 جنيه | ▲ 0.10 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 14.46 جنيه | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 14.46 جنيه | ▲ 0.08 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 14.38 جنيه | ▲ 0.04 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 14.34 جنيه | ▲ 0.08 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 14.26 جنيه | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 14.26 جنيه | 0% |
| السبت 10 أكتوبر | 14.26 جنيه | 0% |
| الجمعة 9 أكتوبر | 14.26 جنيه | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 14.26 جنيه | ▲ 0.02 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 14.24 جنيه | ▲ 0.02 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 14.23 جنيه | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 14.23 جنيه | ▼ 0.01 |
| الأحد 4 أكتوبر | 14.24 جنيه | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 14.24 جنيه | ▲ 0.09 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 14.15 جنيه | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 14.15 جنيه | ▼ 0.03 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 14.18 جنيه | ▲ 0.09 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 14.09 جنيه | 0% |
| الاثنين 28 سبتمبر | 14.09 جنيه | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدرهم الإماراتي النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 15.28 جنيه (آخر تحديث 8:42 م).
100 درهم = حوالي 1,528.35 جنيه، و1000 درهم = حوالي 15,283.49 جنيه.
1 جنيه = حوالي 0.0654 درهم.
سعر الجنيه المصري بيتحدد بالعرض والطلب في البنوك، فبيتحرك قصاد الدولار والعملات التانية كل يوم.