الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 9:42 م · مقابل الدرهم الإماراتي
سعر الجنيه المصري النهارده 27 أكتوبر 2026 في الإمارات حوالي 0.0654 درهم، أعلى من امبارح بـ 0.0002 درهم. يعني 1 درهم = 15.28 جنيه مصري. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 0.0710 يوم 29 سبتمبر 2026، وأقل سعر 0.0653 يوم 26 أكتوبر 2026.
| جنيه مصري | بالدرهم |
|---|---|
| 1 جنيه مصري | 0.0654 درهم |
| 5 جنيه مصري | 0.3272 درهم |
| 10 جنيه مصري | 0.6543 درهم |
| 50 جنيه مصري | 3.272 درهم |
| 100 جنيه مصري | 6.543 درهم |
| 500 جنيه مصري | 32.72 درهم |
| 1,000 جنيه مصري | 65.43 درهم |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 0.0654 درهم | ▲ 0.0002 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 0.0653 درهم | ▼ 0.0005 |
| الأحد 25 أكتوبر | 0.0658 درهم | ▼ 0.0006 |
| السبت 24 أكتوبر | 0.0664 درهم | 0% |
| الجمعة 23 أكتوبر | 0.0664 درهم | ▼ 0.0011 |
| الخميس 22 أكتوبر | 0.0675 درهم | ▲ 0.0001 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 0.0674 درهم | ▼ 0.0007 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 0.0681 درهم | ▼ 0.0005 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 0.0686 درهم | ▼ 0.0001 |
| الأحد 18 أكتوبر | 0.0687 درهم | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 0.0687 درهم | ▼ 0.0005 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 0.0692 درهم | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 0.0692 درهم | ▼ 0.0004 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 0.0695 درهم | ▼ 0.0002 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 0.0697 درهم | ▼ 0.0004 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 0.0701 درهم | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 0.0701 درهم | 0% |
| السبت 10 أكتوبر | 0.0701 درهم | 0% |
| الجمعة 9 أكتوبر | 0.0701 درهم | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 0.0701 درهم | ▼ 0.0001 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 0.0702 درهم | ▼ 0.0001 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 0.0703 درهم | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 0.0703 درهم | 0% |
| الأحد 4 أكتوبر | 0.0702 درهم | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 0.0702 درهم | ▼ 0.0004 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 0.0707 درهم | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 0.0707 درهم | ▲ 0.0001 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 0.0705 درهم | ▼ 0.0004 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 0.0710 درهم | 0% |
| الاثنين 28 سبتمبر | 0.0710 درهم | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الجنيه المصري النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 0.0654 درهم (آخر تحديث 9:42 م).
100 جنيه مصري = حوالي 6.54 درهم، و1000 جنيه مصري = حوالي 65.43 درهم.
1 درهم = حوالي 15.28 جنيه مصري.
الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار عند 3.6725، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.