الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 10:03 م · مقابل الريال السعودي
سعر اليورو النهارده 28 أكتوبر 2026 في السعودية حوالي 4.178 ريال، أقل من امبارح بـ 0.016 ريال. يعني 1 ريال = 0.2393 يورو. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 4.269 يوم 29 سبتمبر 2026، وأقل سعر 4.178 يوم 28 أكتوبر 2026.
أعلى سعر شراء في البنك العربي (4.179)، وأقل سعر بيع في البنك العربي (4.210). آخر تحديث 8:46 م.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك العربي | 4.179 ريال | 4.210 ريال |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
| يورو | بالريال |
|---|---|
| 1 يورو | 4.178 ريال |
| 5 يورو | 20.89 ريال |
| 10 يورو | 41.78 ريال |
| 50 يورو | 208.92 ريال |
| 100 يورو | 417.85 ريال |
| 500 يورو | 2,089.25 ريال |
| 1,000 يورو | 4,178.49 ريال |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 4.178 ريال | ▼ 0.016 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 4.195 ريال | ▼ 0.008 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 4.203 ريال | ▲ 0.002 |
| الأحد 25 أكتوبر | 4.201 ريال | ▲ 0.001 |
| السبت 24 أكتوبر | 4.200 ريال | ▼ 0.006 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 4.206 ريال | ▼ 0.004 |
| الخميس 22 أكتوبر | 4.210 ريال | ▲ 0.003 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 4.207 ريال | ▼ 0.003 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 4.209 ريال | ▼ 0.006 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 4.215 ريال | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 4.216 ريال | ▲ 0.010 |
| السبت 17 أكتوبر | 4.206 ريال | ▲ 0.013 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 4.193 ريال | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 4.193 ريال | ▼ 0.005 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 4.197 ريال | ▲ 0.008 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 4.189 ريال | ▼ 0.013 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 4.202 ريال | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 4.202 ريال | ▼ 0.001 |
| السبت 10 أكتوبر | 4.203 ريال | ▲ 0.003 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 4.200 ريال | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 4.200 ريال | ▼ 0.020 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 4.219 ريال | ▲ 0.001 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 4.219 ريال | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 4.219 ريال | ▼ 0.001 |
| الأحد 4 أكتوبر | 4.219 ريال | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 4.219 ريال | ▼ 0.033 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 4.253 ريال | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 4.253 ريال | ▼ 0.012 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 4.265 ريال | ▼ 0.004 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 4.269 ريال | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر اليورو النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 4.178 ريال (آخر تحديث 10:03 م).
100 يورو = حوالي 417.85 ريال، و1000 يورو = حوالي 4,178.49 ريال.
1 ريال = حوالي 0.2393 يورو.
البنك العربي بيشتري بـ 4.179 ريال، وأقل سعر بيع في البنك العربي بـ 4.210 ريال.
الريال السعودي مربوط بالدولار عند 3.75، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.