الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 10:01 م · مقابل الدرهم الإماراتي
سعر اليورو النهارده 28 أكتوبر 2026 في الإمارات حوالي 4.092 درهم، أقل من امبارح بـ 0.016 درهم. يعني 1 درهم = 0.2444 يورو. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 4.181 يوم 29 سبتمبر 2026، وأقل سعر 4.092 يوم 28 أكتوبر 2026.
أعلى سعر شراء في بنك أبوظبى الأول (3.930)، وأقل سعر بيع في بنك أبوظبى الأول (4.249). آخر تحديث 9:46 م.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| بنك أبوظبى الأول | 3.930 درهم | 4.249 درهم |
| بنك دبى الإسلامى | 3.883 درهم | 4.291 درهم |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
| يورو | بالدرهم |
|---|---|
| 1 يورو | 4.092 درهم |
| 5 يورو | 20.46 درهم |
| 10 يورو | 40.92 درهم |
| 50 يورو | 204.61 درهم |
| 100 يورو | 409.21 درهم |
| 500 يورو | 2,046.07 درهم |
| 1,000 يورو | 4,092.14 درهم |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 4.092 درهم | ▼ 0.016 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 4.108 درهم | ▼ 0.008 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 4.117 درهم | ▲ 0.002 |
| الأحد 25 أكتوبر | 4.114 درهم | ▲ 0.001 |
| السبت 24 أكتوبر | 4.114 درهم | ▼ 0.006 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 4.119 درهم | ▼ 0.004 |
| الخميس 22 أكتوبر | 4.123 درهم | ▲ 0.003 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 4.120 درهم | ▼ 0.003 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 4.122 درهم | ▼ 0.006 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 4.128 درهم | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 4.129 درهم | ▲ 0.010 |
| السبت 17 أكتوبر | 4.119 درهم | ▲ 0.013 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 4.106 درهم | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 4.106 درهم | ▼ 0.005 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 4.111 درهم | ▲ 0.008 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 4.103 درهم | ▼ 0.012 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 4.115 درهم | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 4.115 درهم | ▼ 0.001 |
| السبت 10 أكتوبر | 4.116 درهم | ▲ 0.003 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 4.113 درهم | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 4.113 درهم | ▼ 0.019 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 4.132 درهم | ▲ 0.001 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 4.132 درهم | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 4.132 درهم | ▼ 0.001 |
| الأحد 4 أكتوبر | 4.132 درهم | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 4.132 درهم | ▼ 0.033 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 4.165 درهم | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 4.165 درهم | ▼ 0.012 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 4.177 درهم | ▼ 0.004 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 4.181 درهم | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر اليورو النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 4.092 درهم (آخر تحديث 10:01 م).
100 يورو = حوالي 409.21 درهم، و1000 يورو = حوالي 4,092.14 درهم.
1 درهم = حوالي 0.2444 يورو.
بنك أبوظبى الأول بيشتري بـ 3.930 درهم، وأقل سعر بيع في بنك أبوظبى الأول بـ 4.249 درهم.
الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار عند 3.6725، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.