الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 10:03 م · مقابل الريال السعودي
سعر الدينار الكويتي النهارده 28 أكتوبر 2026 في السعودية حوالي 12.07 ريال، أقل من امبارح بـ 0.01 ريال. يعني 1 ريال = 0.0828 دينار كويتي. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 12.16 يوم 29 سبتمبر 2026، وأقل سعر 12.05 يوم 14 أكتوبر 2026.
| دينار كويتي | بالريال |
|---|---|
| 1 دينار كويتي | 12.07 ريال |
| 5 دينار كويتي | 60.36 ريال |
| 10 دينار كويتي | 120.71 ريال |
| 50 دينار كويتي | 603.57 ريال |
| 100 دينار كويتي | 1,207.14 ريال |
| 500 دينار كويتي | 6,035.69 ريال |
| 1,000 دينار كويتي | 12,071.39 ريال |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 12.07 ريال | ▼ 0.01 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 12.08 ريال | ▼ 0.03 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 12.10 ريال | ▲ 0.01 |
| الأحد 25 أكتوبر | 12.09 ريال | 0% |
| السبت 24 أكتوبر | 12.08 ريال | ▼ 0.01 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 12.09 ريال | ▼ 0.02 |
| الخميس 22 أكتوبر | 12.11 ريال | ▲ 0.03 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 12.08 ريال | ▼ 0.03 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 12.11 ريال | ▲ 0.03 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 12.08 ريال | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 12.08 ريال | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 12.08 ريال | ▲ 0.01 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 12.07 ريال | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 12.07 ريال | ▲ 0.02 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 12.05 ريال | ▼ 0.01 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 12.06 ريال | ▼ 0.02 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 12.08 ريال | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 12.08 ريال | ▼ 0.01 |
| السبت 10 أكتوبر | 12.09 ريال | ▼ 0.02 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 12.11 ريال | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 12.11 ريال | ▼ 0.02 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 12.13 ريال | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 12.13 ريال | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 12.13 ريال | ▼ 0.02 |
| الأحد 4 أكتوبر | 12.14 ريال | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 12.14 ريال | ▼ 0.01 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 12.15 ريال | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 12.15 ريال | 0% |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 12.15 ريال | ▼ 0.01 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 12.16 ريال | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدينار الكويتي النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 12.07 ريال (آخر تحديث 10:03 م).
100 دينار كويتي = حوالي 1,207.14 ريال، و1000 دينار كويتي = حوالي 12,071.39 ريال.
1 ريال = حوالي 0.0828 دينار كويتي.
الريال السعودي مربوط بالدولار عند 3.75، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.