الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 9:01 م · مقابل الريال السعودي
سعر الدولار النهارده 28 أكتوبر 2026 في السعودية حوالي 3.750 ريال، نفس سعر امبارح تقريبًا. يعني 1 ريال = 0.2667 دولار. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 3.750 يوم 29 سبتمبر 2026، وأقل سعر 3.750 يوم 29 سبتمبر 2026.
أعلى سعر شراء في البنك العربي (3.747)، وأقل سعر بيع في البنك العربي (3.754). آخر تحديث 8:46 م.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك العربي | 3.747 ريال | 3.754 ريال |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
| دولار | بالريال |
|---|---|
| 1 دولار | 3.750 ريال |
| 5 دولار | 18.75 ريال |
| 10 دولار | 37.50 ريال |
| 50 دولار | 187.50 ريال |
| 100 دولار | 375.00 ريال |
| 500 دولار | 1,875.00 ريال |
| 1,000 دولار | 3,750.00 ريال |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 3.750 ريال | 0% |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الاثنين 26 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الأحد 25 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| السبت 24 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الجمعة 23 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الخميس 22 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الاثنين 19 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الجمعة 16 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الاثنين 12 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| السبت 10 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الجمعة 9 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الأحد 4 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الجمعة 2 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 3.750 ريال | 0% |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 3.750 ريال | 0% |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 3.750 ريال | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدولار النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 3.750 ريال (آخر تحديث 9:01 م).
100 دولار = حوالي 375.00 ريال، و1000 دولار = حوالي 3,750.00 ريال.
1 ريال = حوالي 0.2667 دولار.
البنك العربي بيشتري بـ 3.747 ريال، وأقل سعر بيع في البنك العربي بـ 3.754 ريال.
الريال السعودي مربوط بالدولار عند 3.75، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.