الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 8:42 م · مقابل الدينار الكويتي
سعر اليورو النهارده 27 أكتوبر 2026 في الكويت حوالي 0.3473 دينار، نفس سعر امبارح تقريبًا. يعني 1 دينار = 2.879 يورو. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 0.3515 يوم 28 سبتمبر 2026، وأقل سعر 0.3469 يوم 8 أكتوبر 2026.
أعلى سعر شراء في بنك الكويت الوطنى (0.3393)، وأقل سعر بيع في بنك الكويت الوطنى (0.3492). آخر تحديث 8:11 م.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| بنك الكويت الوطنى | 0.3393 دينار | 0.3492 دينار |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
| يورو | بالدينار |
|---|---|
| 1 يورو | 0.3473 دينار |
| 5 يورو | 1.737 دينار |
| 10 يورو | 3.473 دينار |
| 50 يورو | 17.37 دينار |
| 100 يورو | 34.73 دينار |
| 500 يورو | 173.67 دينار |
| 1,000 يورو | 347.33 دينار |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 0.3473 دينار | 0% |
| الاثنين 26 أكتوبر | 0.3473 دينار | ▼ 0.0002 |
| الأحد 25 أكتوبر | 0.3475 دينار | 0% |
| السبت 24 أكتوبر | 0.3476 دينار | ▼ 0.0002 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 0.3478 دينار | ▲ 0.0002 |
| الخميس 22 أكتوبر | 0.3476 دينار | ▼ 0.0006 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 0.3482 دينار | ▲ 0.0005 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 0.3477 دينار | ▼ 0.0013 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 0.3490 دينار | ▼ 0.0001 |
| الأحد 18 أكتوبر | 0.3491 دينار | ▲ 0.0009 |
| السبت 17 أكتوبر | 0.3482 دينار | ▲ 0.0007 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 0.3475 دينار | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 0.3475 دينار | ▼ 0.0010 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 0.3484 دينار | ▲ 0.0010 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 0.3474 دينار | ▼ 0.0005 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 0.3479 دينار | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 0.3479 دينار | ▲ 0.0002 |
| السبت 10 أكتوبر | 0.3477 دينار | ▲ 0.0008 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 0.3469 دينار | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 0.3469 دينار | ▼ 0.0009 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 0.3479 دينار | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 0.3478 دينار | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 0.3478 دينار | ▲ 0.0004 |
| الأحد 4 أكتوبر | 0.3474 دينار | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 0.3474 دينار | ▼ 0.0025 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 0.3499 دينار | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 0.3499 دينار | ▼ 0.0012 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 0.3510 دينار | 0% |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 0.3510 دينار | ▼ 0.0005 |
| الاثنين 28 سبتمبر | 0.3515 دينار | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر اليورو النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 0.3473 دينار (آخر تحديث 8:42 م).
100 يورو = حوالي 34.73 دينار، و1000 يورو = حوالي 347.33 دينار.
1 دينار = حوالي 2.879 يورو.
بنك الكويت الوطنى بيشتري بـ 0.3393 دينار، وأقل سعر بيع في بنك الكويت الوطنى بـ 0.3492 دينار.
الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات مش بالدولار لوحده، فسعره بيتحرك حركة بسيطة قصاد الدولار وباقي العملات.