الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 11:03 م · مقابل الدرهم الإماراتي
سعر الدينار الكويتي النهارده 28 أكتوبر 2026 في الإمارات حوالي 11.82 درهم، أقل من امبارح بـ 0.01 درهم. يعني 1 درهم = 0.0846 دينار كويتي. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 11.91 يوم 29 سبتمبر 2026، وأقل سعر 11.80 يوم 14 أكتوبر 2026.
| دينار كويتي | بالدرهم |
|---|---|
| 1 دينار كويتي | 11.82 درهم |
| 5 دينار كويتي | 59.11 درهم |
| 10 دينار كويتي | 118.22 درهم |
| 50 دينار كويتي | 591.10 درهم |
| 100 دينار كويتي | 1,182.19 درهم |
| 500 دينار كويتي | 5,910.96 درهم |
| 1,000 دينار كويتي | 11,821.91 درهم |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 11.82 درهم | ▼ 0.01 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 11.83 درهم | ▼ 0.02 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 11.85 درهم | ▲ 0.01 |
| الأحد 25 أكتوبر | 11.84 درهم | 0% |
| السبت 24 أكتوبر | 11.83 درهم | ▼ 0.01 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 11.84 درهم | ▼ 0.02 |
| الخميس 22 أكتوبر | 11.86 درهم | ▲ 0.03 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 11.83 درهم | ▼ 0.03 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 11.86 درهم | ▲ 0.03 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 11.83 درهم | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 11.83 درهم | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 11.83 درهم | ▲ 0.01 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 11.82 درهم | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 11.82 درهم | ▲ 0.02 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 11.80 درهم | ▼ 0.01 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 11.81 درهم | ▼ 0.02 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 11.83 درهم | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 11.83 درهم | ▼ 0.01 |
| السبت 10 أكتوبر | 11.84 درهم | ▼ 0.02 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 11.86 درهم | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 11.86 درهم | ▼ 0.02 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 11.88 درهم | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 11.88 درهم | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 11.88 درهم | ▼ 0.02 |
| الأحد 4 أكتوبر | 11.89 درهم | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 11.89 درهم | ▼ 0.01 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 11.90 درهم | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 11.90 درهم | 0% |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 11.90 درهم | ▼ 0.01 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 11.91 درهم | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدينار الكويتي النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 11.82 درهم (آخر تحديث 11:03 م).
100 دينار كويتي = حوالي 1,182.19 درهم، و1000 دينار كويتي = حوالي 11,821.91 درهم.
1 درهم = حوالي 0.0846 دينار كويتي.
الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار عند 3.6725، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.