الخميس 29 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 11:43 م · مقابل الدينار الكويتي
سعر الدولار النهارده 29 أكتوبر 2026 في الكويت حوالي 0.3107 دينار، نفس سعر امبارح تقريبًا. يعني 1 دينار = 3.219 دولار. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 0.3113 يوم 14 أكتوبر 2026، وأقل سعر 0.3085 يوم 1 أكتوبر 2026.
أعلى سعر شراء في بنك الكويت الوطنى (0.3073)، وأقل سعر بيع في بنك الكويت الوطنى (0.3104). آخر تحديث 8:46 م.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| بنك الكويت الوطنى | 0.3073 دينار | 0.3104 دينار |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
| دولار | بالدينار |
|---|---|
| 1 دولار | 0.3107 دينار |
| 5 دولار | 1.553 دينار |
| 10 دولار | 3.107 دينار |
| 50 دولار | 15.53 دينار |
| 100 دولار | 31.07 دينار |
| 500 دولار | 155.33 دينار |
| 1,000 دولار | 310.65 دينار |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 0.3107 دينار | 0% |
| الأربعاء 28 أكتوبر | 0.3107 دينار | ▲ 0.0002 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 0.3105 دينار | ▲ 0.0007 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 0.3098 دينار | ▼ 0.0004 |
| الأحد 25 أكتوبر | 0.3102 دينار | ▼ 0.0001 |
| السبت 24 أكتوبر | 0.3103 دينار | ▲ 0.0003 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 0.3101 دينار | ▲ 0.0004 |
| الخميس 22 أكتوبر | 0.3097 دينار | ▼ 0.0008 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 0.3104 دينار | ▲ 0.0007 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 0.3097 دينار | ▼ 0.0007 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 0.3104 دينار | ▼ 0.0001 |
| الأحد 18 أكتوبر | 0.3105 دينار | ▲ 0.0001 |
| السبت 17 أكتوبر | 0.3105 دينار | ▼ 0.0003 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 0.3108 دينار | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 0.3108 دينار | ▼ 0.0005 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 0.3113 دينار | ▲ 0.0003 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 0.3110 دينار | ▲ 0.0005 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 0.3105 دينار | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 0.3105 دينار | ▲ 0.0002 |
| السبت 10 أكتوبر | 0.3102 دينار | ▲ 0.0005 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 0.3098 دينار | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 0.3098 دينار | ▲ 0.0006 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 0.3092 دينار | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 0.3092 دينار | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 0.3092 دينار | ▲ 0.0004 |
| الأحد 4 أكتوبر | 0.3088 دينار | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 0.3088 دينار | ▲ 0.0002 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 0.3085 دينار | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 0.3085 دينار | ▼ 0.0001 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 0.3086 دينار | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدولار النهارده 29 أكتوبر 2026 حوالي 0.3107 دينار (آخر تحديث 11:43 م).
100 دولار = حوالي 31.07 دينار، و1000 دولار = حوالي 310.65 دينار.
1 دينار = حوالي 3.219 دولار.
بنك الكويت الوطنى بيشتري بـ 0.3073 دينار، وأقل سعر بيع في بنك الكويت الوطنى بـ 0.3104 دينار.
الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات مش بالدولار لوحده، فسعره بيتحرك حركة بسيطة قصاد الدولار وباقي العملات.