الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 8:46 م · مقابل الدرهم الإماراتي
سعر الدولار النهارده 27 أكتوبر 2026 في الإمارات حوالي 3.673 درهم، نفس سعر امبارح تقريبًا. يعني 1 درهم = 0.2723 دولار. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 3.673 يوم 28 سبتمبر 2026، وأقل سعر 3.673 يوم 28 سبتمبر 2026.
أعلى سعر شراء في بنك أبوظبى الأول (3.653)، وأقل سعر بيع في بنك أبوظبى الأول (3.693). آخر تحديث 3:23 م.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| بنك أبوظبى الأول | 3.653 درهم | 3.693 درهم |
| بنك دبى الإسلامى | 3.600 درهم | 3.746 درهم |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
| دولار | بالدرهم |
|---|---|
| 1 دولار | 3.673 درهم |
| 5 دولار | 18.36 درهم |
| 10 دولار | 36.73 درهم |
| 50 دولار | 183.63 درهم |
| 100 دولار | 367.25 درهم |
| 500 دولار | 1,836.25 درهم |
| 1,000 دولار | 3,672.50 درهم |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 3.673 درهم | 0% |
| الاثنين 26 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الأحد 25 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| السبت 24 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الجمعة 23 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الخميس 22 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الاثنين 19 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الجمعة 16 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الاثنين 12 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| السبت 10 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الجمعة 9 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الأحد 4 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الجمعة 2 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 3.673 درهم | 0% |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 3.673 درهم | 0% |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 3.673 درهم | 0% |
| الاثنين 28 سبتمبر | 3.673 درهم | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدولار النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 3.673 درهم (آخر تحديث 8:46 م).
100 دولار = حوالي 367.25 درهم، و1000 دولار = حوالي 3,672.50 درهم.
1 درهم = حوالي 0.2723 دولار.
بنك أبوظبى الأول بيشتري بـ 3.653 درهم، وأقل سعر بيع في بنك أبوظبى الأول بـ 3.693 درهم.
الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار عند 3.6725، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.