الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 11:03 م · مقابل الدرهم الإماراتي
سعر الجنيه الإسترليني النهارده 28 أكتوبر 2026 في الإمارات حوالي 4.890 درهم، أقل من امبارح بـ 0.012 درهم. يعني 1 درهم = 0.2045 إسترليني. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 4.919 يوم 23 أكتوبر 2026، وأقل سعر 4.854 يوم 13 أكتوبر 2026.
أعلى سعر شراء في بنك أبوظبى الأول (4.710)، وأقل سعر بيع في بنك أبوظبى الأول (5.052). آخر تحديث 9:46 م.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| بنك أبوظبى الأول | 4.710 درهم | 5.052 درهم |
| بنك دبى الإسلامى | 4.643 درهم | 5.132 درهم |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
| إسترليني | بالدرهم |
|---|---|
| 1 إسترليني | 4.890 درهم |
| 5 إسترليني | 24.45 درهم |
| 10 إسترليني | 48.90 درهم |
| 50 إسترليني | 244.49 درهم |
| 100 إسترليني | 488.98 درهم |
| 500 إسترليني | 2,444.89 درهم |
| 1,000 إسترليني | 4,889.78 درهم |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 4.890 درهم | ▼ 0.012 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 4.902 درهم | ▼ 0.009 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 4.911 درهم | ▼ 0.001 |
| الأحد 25 أكتوبر | 4.912 درهم | 0% |
| السبت 24 أكتوبر | 4.912 درهم | ▼ 0.007 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 4.919 درهم | ▲ 0.011 |
| الخميس 22 أكتوبر | 4.908 درهم | ▲ 0.018 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 4.890 درهم | ▼ 0.005 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 4.895 درهم | ▲ 0.004 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 4.891 درهم | 0% |
| الأحد 18 أكتوبر | 4.891 درهم | ▲ 0.021 |
| السبت 17 أكتوبر | 4.870 درهم | ▲ 0.014 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 4.857 درهم | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 4.857 درهم | ▼ 0.009 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 4.866 درهم | ▲ 0.012 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 4.854 درهم | ▼ 0.004 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 4.858 درهم | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 4.858 درهم | ▲ 0.004 |
| السبت 10 أكتوبر | 4.854 درهم | 0% |
| الجمعة 9 أكتوبر | 4.854 درهم | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 4.854 درهم | ▼ 0.016 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 4.871 درهم | ▲ 0.011 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 4.860 درهم | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 4.860 درهم | ▲ 0.004 |
| الأحد 4 أكتوبر | 4.856 درهم | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 4.856 درهم | ▼ 0.016 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 4.872 درهم | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 4.872 درهم | ▲ 0.004 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 4.868 درهم | ▲ 0.007 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 4.860 درهم | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الجنيه الإسترليني النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 4.890 درهم (آخر تحديث 11:03 م).
100 إسترليني = حوالي 488.98 درهم، و1000 إسترليني = حوالي 4,889.78 درهم.
1 درهم = حوالي 0.2045 إسترليني.
بنك أبوظبى الأول بيشتري بـ 4.710 درهم، وأقل سعر بيع في بنك أبوظبى الأول بـ 5.052 درهم.
الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار عند 3.6725، فسعره قصاد الدولار ثابت تقريبًا، وقصاد باقي العملات بيتحرك بحركتها قصاد الدولار.