الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 9:01 م · مقابل الدينار الكويتي
سعر الجنيه الإسترليني النهارده 28 أكتوبر 2026 في الكويت حوالي 0.4136 دينار، أقل من امبارح بـ 0.0008 دينار. يعني 1 دينار = 2.418 إسترليني. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 0.4153 يوم 23 أكتوبر 2026، وأقل سعر 0.4081 يوم 29 سبتمبر 2026.
أعلى سعر شراء في بنك الكويت الوطنى (0.4051)، وأقل سعر بيع في بنك الكويت الوطنى (0.4157). آخر تحديث 8:46 م.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| بنك الكويت الوطنى | 0.4051 دينار | 0.4157 دينار |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
| إسترليني | بالدينار |
|---|---|
| 1 إسترليني | 0.4136 دينار |
| 5 إسترليني | 2.068 دينار |
| 10 إسترليني | 4.136 دينار |
| 50 إسترليني | 20.68 دينار |
| 100 إسترليني | 41.36 دينار |
| 500 إسترليني | 206.81 دينار |
| 1,000 إسترليني | 413.62 دينار |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 0.4136 دينار | ▼ 0.0008 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 0.4144 دينار | ▲ 0.0001 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 0.4143 دينار | ▼ 0.0006 |
| الأحد 25 أكتوبر | 0.4149 دينار | ▼ 0.0001 |
| السبت 24 أكتوبر | 0.4150 دينار | ▼ 0.0002 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 0.4153 دينار | ▲ 0.0015 |
| الخميس 22 أكتوبر | 0.4138 دينار | ▲ 0.0005 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 0.4133 دينار | ▲ 0.0004 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 0.4128 دينار | ▼ 0.0006 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 0.4135 دينار | ▼ 0.0001 |
| الأحد 18 أكتوبر | 0.4136 دينار | ▲ 0.0019 |
| السبت 17 أكتوبر | 0.4117 دينار | ▲ 0.0007 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 0.4110 دينار | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 0.4110 دينار | ▼ 0.0015 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 0.4125 دينار | ▲ 0.0014 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 0.4111 دينار | ▲ 0.0003 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 0.4107 دينار | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 0.4107 دينار | ▲ 0.0007 |
| السبت 10 أكتوبر | 0.4101 دينار | ▲ 0.0006 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 0.4095 دينار | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 0.4095 دينار | ▼ 0.0006 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 0.4100 دينار | ▲ 0.0009 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 0.4091 دينار | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 0.4091 دينار | ▲ 0.0009 |
| الأحد 4 أكتوبر | 0.4083 دينار | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 0.4083 دينار | ▼ 0.0010 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 0.4093 دينار | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 0.4093 دينار | ▲ 0.0002 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 0.4091 دينار | ▲ 0.0010 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 0.4081 دينار | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الجنيه الإسترليني النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 0.4136 دينار (آخر تحديث 9:01 م).
100 إسترليني = حوالي 41.36 دينار، و1000 إسترليني = حوالي 413.62 دينار.
1 دينار = حوالي 2.418 إسترليني.
بنك الكويت الوطنى بيشتري بـ 0.4051 دينار، وأقل سعر بيع في بنك الكويت الوطنى بـ 0.4157 دينار.
الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات مش بالدولار لوحده، فسعره بيتحرك حركة بسيطة قصاد الدولار وباقي العملات.