سجّل الدولار الأمريكي اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 نحو 52.38 جنيه، دون تغيير يُذكر عن أمس، حتى الساعة 2:00 م. وبلغ اليورو نحو 58.69 جنيه، والجنيه الإسترليني نحو 69.29 جنيه، والريال السعودي نحو 13.97 جنيه.
| العملة | بالجنيه | عن أمس |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.38 | 0% |
| اليورو | 58.69 | 0% |
| الجنيه الإسترليني | 69.29 | ▲ 0.06 (+0.09%) |
| الريال السعودي | 13.97 | 0% |
| الدرهم الإماراتي | 14.26 | 0% |
| الدينار الكويتي | 168.71 | ▼ 0.11 (−0.07%) |
| الريال القطري | 14.39 | 0% |
| الدينار البحريني | 139.31 | 0% |
| الريال العُماني | 136.23 | 0% |
| الدينار الأردني | 73.88 | 0% |
تحرّك الدولار خلال آخر 30 يومًا بين 51.34 جنيه (12 سبتمبر 2026) و52.38 جنيه (8 أكتوبر 2026).
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم في HSBC مصر بنحو 52.32 جنيه.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.28 | 52.50 |
| CIB مصر | 52.30 | 52.48 |
| بنك مصر | 52.26 | 52.53 |
| QNB الأهلي | 52.31 | 52.47 |
| HSBC مصر | 52.32 | 52.46 |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
52.38 جنيه حتى الساعة 2:00 م يوم 11 أكتوبر 2026.
13.97 جنيه.
58.69 جنيه.
المصدر: أسعار السوق الحية عبر تبر. الأسعار لأغراض المعلومات ولا تُعد نصيحة مالية.
إشعار يومي بسعر الذهب في بلدك، وويدجت على الشاشة الرئيسية، ومحفظة تحسب قيمة ذهبك.


