الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 9:40 م · مقابل الجنيه المصري
سعر الدينار الأردني النهارده 27 أكتوبر 2026 في مصر حوالي 79.17 جنيه، أقل من امبارح بـ 0.22 جنيه. يعني 1 جنيه = 0.0126 دينار أردني. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 79.38 يوم 26 أكتوبر 2026، وأقل سعر 72.98 يوم 29 سبتمبر 2026.
| دينار أردني | بالجنيه |
|---|---|
| 1 دينار أردني | 79.17 جنيه |
| 5 دينار أردني | 395.83 جنيه |
| 10 دينار أردني | 791.66 جنيه |
| 50 دينار أردني | 3,958.29 جنيه |
| 100 دينار أردني | 7,916.59 جنيه |
| 500 دينار أردني | 39,582.93 جنيه |
| 1,000 دينار أردني | 79,165.87 جنيه |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 79.17 جنيه | ▼ 0.22 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 79.38 جنيه | ▲ 0.64 |
| الأحد 25 أكتوبر | 78.74 جنيه | ▲ 0.73 |
| السبت 24 أكتوبر | 78.01 جنيه | 0% |
| الجمعة 23 أكتوبر | 78.01 جنيه | ▲ 1.29 |
| الخميس 22 أكتوبر | 76.73 جنيه | ▼ 0.17 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 76.89 جنيه | ▲ 0.80 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 76.09 جنيه | ▲ 0.58 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 75.51 جنيه | ▲ 0.11 |
| الأحد 18 أكتوبر | 75.40 جنيه | 0% |
| السبت 17 أكتوبر | 75.40 جنيه | ▲ 0.52 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 74.89 جنيه | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 74.89 جنيه | ▲ 0.41 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 74.48 جنيه | ▲ 0.21 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 74.27 جنيه | ▲ 0.39 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 73.88 جنيه | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 73.88 جنيه | ▲ 0.01 |
| السبت 10 أكتوبر | 73.87 جنيه | ▼ 0.01 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 73.88 جنيه | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 73.88 جنيه | ▲ 0.11 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 73.77 جنيه | ▲ 0.08 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 73.69 جنيه | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 73.69 جنيه | ▼ 0.05 |
| الأحد 4 أكتوبر | 73.74 جنيه | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 73.74 جنيه | ▲ 0.45 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 73.29 جنيه | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 73.29 جنيه | ▼ 0.15 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 73.44 جنيه | ▲ 0.46 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 72.98 جنيه | ▼ 0.01 |
| الاثنين 28 سبتمبر | 72.99 جنيه | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدينار الأردني النهارده 27 أكتوبر 2026 حوالي 79.17 جنيه (آخر تحديث 9:40 م).
100 دينار أردني = حوالي 7,916.59 جنيه، و1000 دينار أردني = حوالي 79,165.87 جنيه.
1 جنيه = حوالي 0.0126 دينار أردني.
سعر الجنيه المصري بيتحدد بالعرض والطلب في البنوك، فبيتحرك قصاد الدولار والعملات التانية كل يوم.