سجّل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 نحو 52.66 جنيه، بزيادة 0.28 جنيه عن أمس (0.53%)، حتى الساعة 2:00 م. وبلغ اليورو نحو 58.83 جنيه، والجنيه الإسترليني نحو 69.60 جنيه، والريال السعودي نحو 14.04 جنيه.
| العملة | بالجنيه | عن أمس |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.66 | ▲ 0.28 (+0.53%) |
| اليورو | 58.83 | ▲ 0.13 (+0.22%) |
| الجنيه الإسترليني | 69.60 | ▲ 0.30 (+0.44%) |
| الريال السعودي | 14.04 | ▲ 0.07 (+0.53%) |
| الدرهم الإماراتي | 14.34 | ▲ 0.08 (+0.53%) |
| الدينار الكويتي | 169.31 | ▲ 0.60 (+0.36%) |
| الريال القطري | 14.47 | ▲ 0.08 (+0.53%) |
| الدينار البحريني | 140.05 | ▲ 0.74 (+0.53%) |
| الريال العُماني | 136.95 | ▲ 0.72 (+0.53%) |
| الدينار الأردني | 74.27 | ▲ 0.39 (+0.53%) |
تحرّك الدولار خلال آخر 30 يومًا بين 51.34 جنيه (14 سبتمبر 2026) و52.66 جنيه (13 أكتوبر 2026).
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم في HSBC مصر بنحو 52.60 جنيه.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.56 | 52.78 |
| CIB مصر | 52.58 | 52.76 |
| بنك مصر | 52.54 | 52.81 |
| QNB الأهلي | 52.59 | 52.75 |
| HSBC مصر | 52.60 | 52.74 |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
52.66 جنيه حتى الساعة 2:00 م يوم 13 أكتوبر 2026.
14.04 جنيه.
58.83 جنيه.
المصدر: أسعار السوق الحية عبر تبر. الأسعار لأغراض المعلومات ولا تُعد نصيحة مالية.
إشعار يومي بسعر الذهب في بلدك، وويدجت على الشاشة الرئيسية، ومحفظة تحسب قيمة ذهبك.


