سجّل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 نحو 52.80 جنيه، بزيادة 0.15 جنيه عن أمس (0.28%)، حتى الساعة 2:00 م. وبلغ اليورو نحو 59.10 جنيه، والجنيه الإسترليني نحو 69.97 جنيه، والريال السعودي نحو 14.08 جنيه.
| العملة | بالجنيه | عن أمس |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.80 | ▲ 0.15 (+0.28%) |
| اليورو | 59.10 | ▲ 0.28 (+0.47%) |
| الجنيه الإسترليني | 69.97 | ▲ 0.37 (+0.53%) |
| الريال السعودي | 14.08 | ▲ 0.04 (+0.28%) |
| الدرهم الإماراتي | 14.38 | ▲ 0.04 (+0.28%) |
| الدينار الكويتي | 169.63 | ▲ 0.32 (+0.19%) |
| الريال القطري | 14.51 | ▲ 0.04 (+0.28%) |
| الدينار البحريني | 140.44 | ▲ 0.39 (+0.28%) |
| الريال العُماني | 137.33 | ▲ 0.38 (+0.28%) |
| الدينار الأردني | 74.48 | ▲ 0.21 (+0.28%) |
تحرّك الدولار خلال آخر 30 يومًا بين 51.38 جنيه (15 سبتمبر 2026) و52.80 جنيه (14 أكتوبر 2026).
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم في HSBC مصر بنحو 52.74 جنيه.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.70 | 52.92 |
| CIB مصر | 52.72 | 52.90 |
| بنك مصر | 52.68 | 52.95 |
| QNB الأهلي | 52.73 | 52.89 |
| HSBC مصر | 52.74 | 52.88 |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
52.80 جنيه حتى الساعة 2:00 م يوم 14 أكتوبر 2026.
14.08 جنيه.
59.10 جنيه.
المصدر: أسعار السوق الحية عبر تبر. الأسعار لأغراض المعلومات ولا تُعد نصيحة مالية.
إشعار يومي بسعر الذهب في بلدك، وويدجت على الشاشة الرئيسية، ومحفظة تحسب قيمة ذهبك.


