سجّل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 نحو 54.40 جنيه، بانخفاض 0.12 جنيه عن أمس (0.22%)، حتى الساعة 4:00 م. وبلغ اليورو نحو 61.10 جنيه، والجنيه الإسترليني نحو 72.86 جنيه، والريال السعودي نحو 14.51 جنيه.
| العملة | بالجنيه | عن أمس |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 54.40 | ▼ 0.12 (−0.22%) |
| اليورو | 61.10 | ▼ 0.05 (−0.08%) |
| الجنيه الإسترليني | 72.86 | ▲ 0.27 (+0.38%) |
| الريال السعودي | 14.51 | ▼ 0.03 (−0.22%) |
| الدرهم الإماراتي | 14.81 | ▼ 0.03 (−0.22%) |
| الدينار الكويتي | 175.69 | 0% |
| الريال القطري | 14.94 | ▼ 0.03 (−0.22%) |
| الدينار البحريني | 144.68 | ▼ 0.31 (−0.22%) |
| الريال العُماني | 141.48 | ▼ 0.31 (−0.22%) |
| الدينار الأردني | 76.73 | ▼ 0.17 (−0.22%) |
تحرّك الدولار خلال آخر 30 يومًا بين 51.42 جنيه (25 سبتمبر 2026) و54.52 جنيه (21 أكتوبر 2026).
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم في البنك الأهلى المصرى بنحو 55.18 جنيه.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 54.33 | 54.47 |
| البنك الأهلى المصرى | 55.18 | 55.28 |
| بنك مصر | 54.92 | 55.02 |
| بنك الإسكندرية | 55.13 | 55.23 |
| بنك الكويت الوطنى | 54.93 | 55.03 |
| المصرف المتحد | 54.90 | 55.00 |
| بنك البركة | 55.15 | 55.25 |
| بنك SAIB | 55.15 | 55.25 |
| بنك فيصل الإسلامى | 55.14 | 55.24 |
| بنك قناة السويس | 55.15 | 55.25 |
| بنك أبوظبى الأول | 54.92 | 55.02 |
| البنك الأهلى الكويتى | 54.80 | 54.90 |
| كريدى أجريكول | 55.15 | 55.25 |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
54.40 جنيه حتى الساعة 4:00 م يوم 22 أكتوبر 2026.
14.51 جنيه.
61.10 جنيه.
المصدر: أسعار السوق الحية عبر تبر. الأسعار لأغراض المعلومات ولا تُعد نصيحة مالية.
إشعار يومي بسعر الذهب في بلدك، وويدجت على الشاشة الرئيسية، ومحفظة تحسب قيمة ذهبك.


