سجّل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 نحو 53.94 جنيه، بانخفاض 0.76 جنيه عن أمس (1.39%)، حتى الساعة 4:00 م. وبلغ اليورو نحو 60.62 جنيه، والجنيه الإسترليني نحو 72.67 جنيه، والريال السعودي نحو 14.38 جنيه.
| العملة | بالجنيه | عن أمس |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 53.94 | ▼ 0.76 (−1.39%) |
| اليورو | 60.62 | ▼ 0.61 (−1.00%) |
| الجنيه الإسترليني | 72.67 | ▼ 0.72 (−0.98%) |
| الريال السعودي | 14.38 | ▼ 0.20 (−1.39%) |
| الدرهم الإماراتي | 14.69 | ▼ 0.21 (−1.39%) |
| الدينار الكويتي | 173.92 | ▼ 1.87 (−1.06%) |
| الريال القطري | 14.82 | ▼ 0.21 (−1.39%) |
| الدينار البحريني | 143.46 | ▼ 2.02 (−1.39%) |
| الريال العُماني | 140.29 | ▼ 1.98 (−1.39%) |
| الدينار الأردني | 76.08 | ▼ 1.07 (−1.39%) |
تحرّك الدولار خلال آخر 30 يومًا بين 52.31 جنيه (7 أكتوبر 2026) و56.28 جنيه (26 أكتوبر 2026).
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم في المصرف المتحد بنحو 53.90 جنيه.
| البنك | البنك بيشتري | البنك بيبيع |
|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى (السعر الرسمي) | 53.87 | 54.01 |
| البنك الأهلى المصرى | 53.87 | 53.97 |
| بنك مصر | 53.87 | 53.97 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 53.80 | 53.90 |
| QNB الأهلى | 53.85 | 53.95 |
| بنك الإسكندرية | 53.83 | 53.93 |
| HSBC مصر | 53.87 | 53.97 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 53.84 | 53.94 |
| بنك الكويت الوطنى | 53.65 | 53.75 |
| المصرف المتحد | 53.90 | 54.00 |
| بنك البركة | 53.85 | 53.95 |
| بنك SAIB | 53.87 | 53.97 |
| بنك فيصل الإسلامى | 53.87 | 53.97 |
| بنك قناة السويس | 53.90 | 54.00 |
| المصرف العربى الدولى | 53.84 | 53.94 |
| البنك العقارى المصرى العربى | 53.87 | 53.97 |
| بنك أبوظبى الأول | 53.83 | 53.93 |
| البنك الأهلى الكويتى | 53.85 | 53.95 |
| بيت التمويل الكويتى | 53.85 | 53.95 |
| بنك التنمية الصناعية | 53.87 | 53.97 |
| بنك نكست | 53.87 | 53.97 |
| كريدى أجريكول | 53.85 | 53.95 |
الأخضر = أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع.
53.94 جنيه حتى الساعة 4:00 م يوم 5 نوفمبر 2026.
14.38 جنيه.
60.62 جنيه.
المصدر: أسعار السوق الحية عبر تبر. الأسعار لأغراض المعلومات ولا تُعد نصيحة مالية.
إشعار يومي بسعر الذهب في بلدك، وويدجت على الشاشة الرئيسية، ومحفظة تحسب قيمة ذهبك.


