الأربعاء 28 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 9:01 م · مقابل الدينار الكويتي
سعر الدينار الأردني النهارده 28 أكتوبر 2026 في الكويت حوالي 0.4382 دينار، أعلى من امبارح بـ 0.0002 دينار. يعني 1 دينار = 2.282 دينار أردني. أعلى سعر في آخر 30 يوم كان 0.4391 يوم 14 أكتوبر 2026، وأقل سعر 0.4349 يوم 29 سبتمبر 2026.
| دينار أردني | بالدينار |
|---|---|
| 1 دينار أردني | 0.4382 دينار |
| 5 دينار أردني | 2.191 دينار |
| 10 دينار أردني | 4.382 دينار |
| 50 دينار أردني | 21.91 دينار |
| 100 دينار أردني | 43.82 دينار |
| 500 دينار أردني | 219.08 دينار |
| 1,000 دينار أردني | 438.16 دينار |
| اليوم | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| النهارده | 0.4382 دينار | ▲ 0.0002 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 0.4379 دينار | ▲ 0.0009 |
| الاثنين 26 أكتوبر | 0.4370 دينار | ▼ 0.0005 |
| الأحد 25 أكتوبر | 0.4375 دينار | ▼ 0.0001 |
| السبت 24 أكتوبر | 0.4377 دينار | ▲ 0.0004 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 0.4373 دينار | ▲ 0.0006 |
| الخميس 22 أكتوبر | 0.4367 دينار | ▼ 0.0011 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 0.4378 دينار | ▲ 0.0009 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 0.4369 دينار | ▼ 0.0010 |
| الاثنين 19 أكتوبر | 0.4379 دينار | ▼ 0.0001 |
| الأحد 18 أكتوبر | 0.4380 دينار | ▲ 0.0001 |
| السبت 17 أكتوبر | 0.4379 دينار | ▼ 0.0005 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 0.4383 دينار | 0% |
| الخميس 15 أكتوبر | 0.4383 دينار | ▼ 0.0007 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 0.4391 دينار | ▲ 0.0004 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 0.4387 دينار | ▲ 0.0008 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 0.4379 دينار | 0% |
| الأحد 11 أكتوبر | 0.4379 دينار | ▲ 0.0004 |
| السبت 10 أكتوبر | 0.4376 دينار | ▲ 0.0006 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 0.4369 دينار | 0% |
| الخميس 8 أكتوبر | 0.4369 دينار | ▲ 0.0009 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 0.4360 دينار | 0% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 0.4361 دينار | 0% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 0.4361 دينار | ▲ 0.0006 |
| الأحد 4 أكتوبر | 0.4355 دينار | 0% |
| السبت 3 أكتوبر | 0.4355 دينار | ▲ 0.0003 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 0.4352 دينار | 0% |
| الخميس 1 أكتوبر | 0.4352 دينار | ▼ 0.0002 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 0.4353 دينار | ▲ 0.0004 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 0.4349 دينار | — |
السعر الرسمي المتوسط في نهاية كل يوم.
سعر الدينار الأردني النهارده 28 أكتوبر 2026 حوالي 0.4382 دينار (آخر تحديث 9:01 م).
100 دينار أردني = حوالي 43.82 دينار، و1000 دينار أردني = حوالي 438.16 دينار.
1 دينار = حوالي 2.282 دينار أردني.
الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات مش بالدولار لوحده، فسعره بيتحرك حركة بسيطة قصاد الدولار وباقي العملات.