Tuesday, 27 October 2026 · Last update 9:40 PM · against the Saudi Riyal
The Jordanian Dinar in Saudi Arabia today, 27 October 2026, is about 5.289 SAR, about the same as yesterday. That means 1 SAR = 0.1891 JOD. The high over the last 30 days was 5.289 on 28 September 2026, and the low 5.289 on 28 September 2026.
| JOD | in SAR |
|---|---|
| 1 JOD | 5.289 SAR |
| 5 JOD | 26.45 SAR |
| 10 JOD | 52.89 SAR |
| 50 JOD | 264.46 SAR |
| 100 JOD | 528.91 SAR |
| 500 JOD | 2,644.57 SAR |
| 1,000 JOD | 5,289.14 SAR |
| Day | Rate | Change |
|---|---|---|
| Today | 5.289 SAR | 0% |
| Monday, 26 October | 5.289 SAR | 0% |
| Sunday, 25 October | 5.289 SAR | 0% |
| Saturday, 24 October | 5.289 SAR | 0% |
| Friday, 23 October | 5.289 SAR | 0% |
| Thursday, 22 October | 5.289 SAR | 0% |
| Wednesday, 21 October | 5.289 SAR | 0% |
| Tuesday, 20 October | 5.289 SAR | 0% |
| Monday, 19 October | 5.289 SAR | 0% |
| Sunday, 18 October | 5.289 SAR | 0% |
| Saturday, 17 October | 5.289 SAR | 0% |
| Friday, 16 October | 5.289 SAR | 0% |
| Thursday, 15 October | 5.289 SAR | 0% |
| Wednesday, 14 October | 5.289 SAR | 0% |
| Tuesday, 13 October | 5.289 SAR | 0% |
| Monday, 12 October | 5.289 SAR | 0% |
| Sunday, 11 October | 5.289 SAR | 0% |
| Saturday, 10 October | 5.289 SAR | 0% |
| Friday, 9 October | 5.289 SAR | 0% |
| Thursday, 8 October | 5.289 SAR | 0% |
| Wednesday, 7 October | 5.289 SAR | 0% |
| Tuesday, 6 October | 5.289 SAR | 0% |
| Monday, 5 October | 5.289 SAR | 0% |
| Sunday, 4 October | 5.289 SAR | 0% |
| Saturday, 3 October | 5.289 SAR | 0% |
| Friday, 2 October | 5.289 SAR | 0% |
| Thursday, 1 October | 5.289 SAR | 0% |
| Wednesday, 30 September | 5.289 SAR | 0% |
| Tuesday, 29 September | 5.289 SAR | 0% |
| Monday, 28 September | 5.289 SAR | — |
Official mid-market rate at the end of each day.
1 JOD is about 5.289 SAR today, 27 October 2026 (last update 9:40 PM).
100 JOD = about 528.91 SAR, and 1,000 JOD = about 5,289.14 SAR.
1 SAR = about 0.1891 JOD.
The Saudi Riyal is pegged to the dollar at 3.75, so it is almost fixed against the dollar and moves against other currencies as they move against the dollar.